historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history

historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history versione italiana english versionhistoric racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy

historic racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy





Historical archives - Year 1999

Route »  |  Final standing »  |  Photo gallery »

Gran Premio Nuvolari
Mantua - Italy, 17/18/19 September 1999

Final standing

POS. EQUIPAGGIO VETTURA CATEG. ANNO PENALITA'
133 SALVINELLI - DANIELI TRIUMPH TR3 A G.T. 1960 116
99 VESCO - VESCO PORSCHE 356 SPEEDSTE G.T.S. 1956 158
108 FERRARI - PASINI FIAT ABARTH 750 ZAGA G.T.S. 1957 165
52 BRESCIANI - BRESCIANI JAGUAR XK 120 ROADST G.T.S. 1952 180
195 GABURRI - GABURRI FIAT ABARTH ZAGATO G.T.S. 1957 231
147 CRISTOFOLETTI - LOCAT PORSCHE 356 S G.T. 1962 257
141 SACCANI - ADORNI MG A MK II G.T. 1961 264
75 AIME - MINERVA AUSTIN-HEALEY 100/4 G.T. 1955 295
51 MOLINARI - MOLINARI JAGUAR XK 120 OTS G.T.S. 1952 305
10° 162 DAMIANI - BERTINI PORSCHE 356 G.T. 1965 328
11° 153 CARRERA - TESSADORI MG B ROADSTER G.T. 1963 367
12° 82 PONZONI - DECCHETTI FIAT 1100 TV TURIS. 1955 376
13° 64 MERCADANTI - MERCADAN TRIUMPH TR2 S SPORT 1954 382
14° 188 CAPPELLINI - VOLTA PU INNOCENTI MINI COOPE TURIS. 1973 382
15° 77 CIVINI - SPADA JAGUAR XK 140 MC G.T. 1955 391
16° 65 PERAZZI - CANALE MASERATI A6GCS MILLE SPORT 1954 459
17° 126 IDER - VIVIANI TRIUMPH TR 3 A G.T. 1959 468
18° 107 GIACOMINI - GIACOMINI FIAT 1100/103 E TURIS. 1957 474
19° 185 SCHIFFER - PERONI PORSCHE 911 S G.T. 1972 484
20° 12 GALEAZZI - GALEAZZI ALFA-ROMEO 6C 1750 PREWAR 1931 517
21° 74 BONI - BARZIZZA PORSCHE 356 A SPEEDS G.T.S. 1955 517
22° 160 MASSERA - ORIOLI MG B G.T. 1965 556
23° 73 ZANETTI - BIN JAGUAR XK 140 OTS G.T.S. 1955 589
24° 2 BRECHT - BROSCH VAUXHALL 30/98 PREWAR 1924 596
25° 186 GREGORI - BOLDORI FIAT 124 SPIDER G.T. 1972 598
26° 95 ORLANDINI - TORRICELL PORSCHE 356 A SPEEDS G.T.S. 1956 660
27° 32 ROMA - GARATTI FIAT GIANNINI 750 SP PREWAR 1937 662
28° 132 ARCAINI - DETTONI MG A ROADSTER G.T. 1960 692
29° 90 GHIRARDI - CENEDELLA JAGUAR XK 140 OTS G.T.S. 1956 694
30° 78 HEYDE - RAPP MERCEDES-BENZ 300 SL G.T.S. 1955 700
31° 98 LUI - BONIFACI ALFA-ROMEO 1900 SS G.T. 1956 712
32° 47 GANDOLFI - BERTOLI SIATA DAINA GRAN SPO G.T.S. 1952 746
33° 44 ATTARDO PARRINELLO - PATRIARCA 750 SPORT SPORT 1950 747
34° 59 RAMPONI - RAMPONI FIAT ABARTH 124 G.T. 1973 786
35° 71 MAZZETTI - SPECCHIA TRIUMPH TR2 SPORT SPORT 1954 811
36° 61 MICHELI - VILLA PORSCHE 356 PRE A G.T.S. 1953 819
37° 106 SALVALAGGIO - LUCCHIN MG A G.T. 1957 862
38° 173 AZZINI - DI PILLO FIAT DINO SPIDER G.T. 1968 883
39° 104 MORANDI - MORANDI FERRARI 308 GTG G.T. 1957 890
40° 13 CANALE - BENETTI FIAT 514 MILLE MIGLI PREWAR 1931 897
41° 5 FEIERABEND - FRANSSEN BUGATTI 37 GP PREWAR 1927 998
42° 144 HOERZ - HOERZ ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T. 1962 999
43° 10 PRUGGER - KOFLER LEA FRANCIS HYPER S PREWAR 1930 1009
44° 112 CORAZZA - CORAZZA MG A SPIDER G.T. 1957 1011
45° 150 RUSSO - BETTONI JAGUAR MK II 3.4 LIT TURIS. 1963 1031
46° 60 ANSANELLI - CANALE ALFA-ROMEO CONRERO S SPORT 1953 1042
47° 89 BORTOLOTTI - BORTOLOT LANCIA B24 S G.T. 1956 1067
48° 116 NAUCK - MULLER AC BRISTOL G.T.S. 1957 1106
49° 54 DETASSIS - ANGELI MORGAN PLUS 4 G.T.S. 1952 1140
50° 109 CANALE - CANALE LANCIA AURELIA B20 G.T. 1957 1175
51° 101 RAVAZZI - RAVAZZI FIAT ABARTH ZAGATO G.T.S. 1957 1196
52° 122 SCHMIDT - SCHMIDT MG A LE MANS SPORT 1959 1239
53° 168 ANDRES - FRANCHINI MG B ROADSTER G.T. 1966 1273
54° 161 BRICCHETTI - BRICCHET PORSCHE 356 C CABRIO G.T. 1965 1309
55° 128 HERBST - MIDDENDORF MG A 1600 G.T. 1960 1336
56° 55 BAGGI - SEREGNI JAGUAR MK 120 ROADST G.T.S. 1952 1350
57° 140 KAPPES - HEIN VOLVO PV 544 TURIS. 1961 1391
58° 94 FARINA - FARINA PORSCHE 356 A G.T. 1956 1393
59° 170 GUTTENBERGER - GUTTEN AUSTIN-HEALEY 3000 M G.T. 1968 1416
60° 84 MANSCHOT - VAN LOON JAGUAR XK 140 DHC G.T. 1956 1425
61° 81 BURKLE - BURKLE AMOLT BRISTOL G.T.S. 1956 1503
62° 145 ROSSI - BOSELLI ALFA-ROMEO GIULIA SP G.T. 1962 1529
63° 88 RODA - RODA LANCIA AURELIA B24 S G.T. 1956 1534
64° 91 BELLI - GIACOMINI ALFA-ROMEO 1900 SUPE TURIS. 1956 1557
65° 113 ZANELLA - VALBUSA PORSCHE 356 A G.T. 1957 1606
66° 26 VOIT - VOIT RILEY CABRIO 12/6 PREWAR 1936 1615
67° 21 STRADA - NONAKA ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T.S. 1956 1646
68° 118 ARSI - FINARDI JAGUAR XK 150 DHC G.T. 1958 1684
69° 125 MICHAELIS - MICHAELIS BMW 502 TURIS. 1959 1748
70° 22 BODINI - BODINI DELAHAYE 135 LE MANS PREWAR 1935 1749
71° 67 MORINI - FILINI JAGUAR XK 120 DHC G.T.S. 1954 1841
72° 123 GLOCKNER - GLOCKNER MERCEDES-BENZ 190 SL G.T. 1959 1861
73° 175 MAGNANINI - FORMENTIN PORSCHE 911 S 2.2 G.T. 1969 1861
74° 119 MULLER - BUTTON LANCIA AURELIA B24 S G.T. 1955 1866
75° 96 BROMBERGER - ZEINLER JAGUAR XK 140 G.T. 1956 1960
76° 163 LOMBARDI - MORISI VOLVO P 1800 COUPE' G.T. 1965 2016
77° 137 LUDERGNANI - NEGRINI ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T.S. 1960 2019
78° 142 BARAZZETTA - HEFTI DAIMLER FP 250 G.T. 1961 2023
79° 58 GLOCKNER - HAUSSER JAGUAR XK 120 G.T.S. 1953 2037
80° 166 PASQUALIN - GHIDINI MERCEDES-BENZ 230 SL TURIS. 1966 2111
81° 83 ALTINIER - MINELLI ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T. 1955 2170
82° 46 VALESI - MIGLIORINI ASTON-MARTIN DB 3/1 SPORT 1951 2171
83° 19 CRUYT - CRUYT LANCIA AUGUSTA BELNA PREWAR 1934 2185
84° 35 PAMBERG - PAMBERG BMW 328 PREWAR 1938 2188
85° 130 MALVEZZI - BONATO TRIUMPH TR 3 A G.T. 1960 2212
86° 28 JANSEN - KOHRMANN JAGUAR SS 100 PREWAR 1936 2240
87° 124 RIVE - RIVE MG A G.T. 1959 2296
88° 56 JANSEN - JOLDERSMA JAGUAR XK 120 DH G.T.S. 1953 2338
89° 129 HACHENBERG - STARK AUSTIN-HEALEY MKI BN G.T. 1960 2365
90° 131 BODINI - VISIGALLI ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T.S. 1960 2405
91° 146 MATTEI - BIENA MERCEDES 190 SL G.T. 1962 2408
92° 135 WOHLGEMUTH - ILLING TRIUMPH TR 3 A G.T. 1960 2451
93° 164 SPAGNA - BIAGI CITROEN DS 19 CABRIO TURIS. 1965 2461
94° 103 PURVUCKER - SCHAFER MG A 182 LE MANS SPORT 1957 2465
95° 48 WEISMATH - BAUMANN SIATA 300 BARCHETTA SPORT 1952 2505
96° 114 FICHT - SCHWAIGER FERRARI 250 GT G.T.S. 1957 2509
97° 176 JORDI - JORDI MASERATI GHIBLI SPID G.T. 1969 2743
98° 85 OBERNDORFER - KOVACS AUSTIN-HEALEY 100 M G.T.S. 1956 2815
99° 57 ECKERMANN - HAKE JAGUAR XK 120 SE OTS G.T.S. 1953 2831
100° 159 ALBERGHINI - BUSSEI AUSTIN-HEALEY MK III G.T. 1965 2905
101° 191 PINTUCCI - BONIFAZI MORGAN PLUS 8 G.T. 1970 2905
102° 121 MASZINSKI - MASZINSKI PORSCHE 356 A CONVER G.T. 1959 2957
103° 190 SCHUMANN - HORNER ALFA-ROMEO MONTREAL G.T. 1975 2985
104° 25 SKREINER - SKREINER LAGONDA LG 45 RAPIDE PREWAR 1936 3016
105° 182 EMER - TROLTSCH ALFA-ROMEO 1750 GTV G.T. 1971 3065
106° 27 BRANDT - BRANDT LAGONDA LG 45 TOURER PREWAR 1936 3068
107° 4 KUMMROW - MACZKOWIAK BENTLEY 6.5 LITRE LE PREWAR 1926 3087
108° 72 WESTERMAN - EVERS PORSCHE 356 SC G.T. 1964 3090
109° 117 YAMANO - YAMANO MG A ROADSTER G.T. 1958 3159
110° 136 SOLDI - DE CASSAN ALFA-ROMEO TOURING G.T. 1960 3199
111° 93 ZANNONI - DALL'ORTO OSCA MASERATI 750 S SPORT 1956 3205
112° 172 DAN - DAN PORSCHE 912 G.T. 1968 3237
113° 134 TEDIOLI - TEDIOLI MG A G.T. 1960 3321
114° 169 DURSCHINGAR - KRACKER JAGUAR E-TYPE SERIE G.T. 1967 3448
115° 115 KRELHE - KRELHE LANCIA AURELIA B20 G.T. 1957 3513
116° 174 OLIVIERI - BALLINI MERCEDES-BENZ 280 SL G.T. 1969 3534
117° 120 MINKE - BIRKIGT PORSCHE 356 A SPEEDS G.T.S. 1958 3672
118° 87 GROSSI - GROSSI PORSCHE 356 A SPEEDS G.T.S. 1956 3700
119° 180 ULBRICHT - SCHRANZ MERCEDES-BENZ 280 SL TURIS. 1970 3773
120° 181 NISTEL - FRANK NSU PRINZ TT TURIS. 1970 3803
121° 97 FICHT - VOLKLEIN LOTUS 11 MK LE MANS SPORT 1956 3960
122° 3 WEIBEL - WEIBEL ALFA-ROMEO RL SS TAR PREWAR 1924 4045
123° 179 PAUL - RING TRIUMPH TR6 PI G.T. 1970 4189
124° 37 YASUHITO - AKIO GILCO STANGUELLINI 1 SPORT 1947 4389
125° 167 GERSTL - GERSTL ASTON-MARTIN DB6 VAN G.T. 1966 4389
126° 183 WEISS - MEIER JAGUAR E FHC G.T. 1971 4514
127° 177 KRELANBUHL - DIFFEY LOTUS SUPER SEVEN SP SPORT 1969 4641
128° 11 EBERLEIN - PLANTERA BENTLEY 4.5 LITRE LE PREWAR 1930 4693
129° 40 REIHIER - REIHIER DKW F 8 RE SPORT 1949 4824
130° 39 RINGLI - RINGLI MG MIDJET TC G.T.S. 1948 4965
131° 38 OKADA - OKADA CISITALIA 202 SAVONU SPORT 1947 5010
132° 30 BORGMANN - BORGMANN BMW 328 PREWAR 1937 5092
133° 92 BORGHI - COLLI MG A G.T. 1956 5121
134° 165 FRANSSEN - FRANSSEN PORSCHE 911 G.T. 1965 5150
135° 14 KOLWBERGER - KOLWBERG INVICTA S PREWAR 1931 5242
136° 184 SCHNEIDER - PLAGMANN NSU TT S G.T. 1971 5405
137° 69 WENDEL - NEUSER AUSTIN-HEALEY MK III G.T. 1954 5530
138° 151 BARATTI - LUCCHINI LANCIA FLAMINIA ZAGA G.T.S. 1963 5532
139° 24 CAPRARA - VILLA FIAT 508 S MM PREWAR 1935 5881
140° 31 MONTANARI - MONTANARI SKODA POPULAR PREWAR 1937 6001
141° 143 LORENZI - GHIDINI ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T. 1961 6013
142° 138 SEJERSEN - SEJERSEN MG A MK II G.T. 1961 6202
143° 42 DAHMS - DAHMS DKW F8 RE SPORT 1949 6272
144° 53 KILCHOER - KILCHOER MG TD ROADSTER G.T.S. 1952 6387
145° 193 DODI - GUGLIELMI MERCEDES 250 SL G.T.S. 1967 6562
146° 63 STENITZER - STENITZER JAGUAR XK 120 OTS G.T.S. 1954 6746
147° 29 STRAHL - HILGERS MG TA K3 PREWAR 1937 7024
148° 192 MAGELLI - BISI ALFA-ROMEO GIULIETTA G.T. 1960 7055
149° 45 MARSADRI - ZAPPA FIAT 500 B ZAGATO G.T.S. 1950 7322
150° 80 WILMS - HERMANNS MASERATI 250 S SPORT 1955 7445
151° 50 TAUSCHER - TAUSCHER PANHARD DYNA SPORT B SPORT 1952 7710
152° 68 LEUCHTER - BOLOGNINI MASERATI A6GCS SPORT 1954 8178


Data managed by Federazione Italiana Cronometristi


« Historical archives - Year 1999




Internet partner: Sigla.com [www.sigla.com]