historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history

historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history versione italiana english versionhistoric racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy

historic racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy





Historical archives - Year 2001

Route »  |  Final standing »

Gran Premio Nuvolari
Mantua - Italy, 21/22/23 September 2001

Final standing

Ass Rag Cla Num Equipaggio Rg Cl Vettura Anno Penalita'
1 1 1 182 MEZZADRI - MEZZADRI F I PORSCHE 356 SC 1964 00:00:02.24
2 1 2 21 SALVINELLI - DANIELI D I FIAT 508 S 1934 00:00:02.29
3 1 3 123 FERRARI - PASINI E I FIAT ABARTH 750 ZAG. 1957 00:00:02.34
4 2 4 26 VESCO - VESCO D I FIAT 508CS COPPA ORO 1934 00:00:02.48
5 2 5 53 ALBUZZA - COLPANI E I HEALEY SILVERSTONE 1950 00:00:02.56
6 3 6 82 BONI - BARZIZA E I PORSCHE 356 SPEED. 1955 00:00:02.89
7 4 7 41 RIZZINI - STEFANINA E I FIAT 1100 S 1947 00:00:02.97
8 3 8 38 PRUGGER - KOFLER D I JAGUAR SS 100 1938 00:00:03.15
9 5 9 64 BRESCIANI - BRESCIANI E I JAGUSR XK 120 ROAD. 1952 00:00:03.35
10 2 10 174 ARCIERI - GRIGOLO F I PORSCHE 356 B 1963 00:00:03.76
11 6 11 149 RAIMONDI - PERBELLINI E I PORSCHE 356 ROADSTER 1959 00:00:04.27
12 7 12 51 MARCHI - MARCHI E I HEALEY SILVERSTONE 1950 00:00:04.63
13 3 13 191 MOLINARI - RIBOLDI F I PORSCHE 356 C 1965 00:00:04.64
14 4 14 19 AURICCHIO - ZANCHI D I FIAT 508 COPPA D'ORO 1933 00:00:04.72
15 8 15 59 BRICHETTI - BRICHETTI E I FIAT COLLI 1100 SPOR 1951 00:00:05.10
16 1 16 12 CRISTOFOLETTI - LACATI C I ASTON MARTIN INTERN. 1930 00:00:05.11
17 2 17 6 PIANTELLI - PIANTELLI C I BENTLEY 3/4,5 S.M. 1926 00:00:05.71
18 4 18 192 DAMIANI - DAMIANI F I PORSCHE 911 1965 00:00:06.04
19 9 19 84 CAPPONI - BACCI E I FIAT 1100 SPIDER 1949 00:00:06.07
20 10 20 68 MERCADANTI - MERCADANTI E I AUSTIN HEALEY 100/4 1953 00:00:06.19
21 5 21 204 VIARO - ZOHIL F I FIAT 1500 1966 00:00:06.60
22 11 22 76 MAZZETTI - SPECCHIA E I TRIUMPH TR.2 SPORT 1954 00:00:06.67
23 5 23 35 SANDROLINI - SANDROLINI D I CITROEN 11 AL ROAD. 1937 00:00:06.87
24 6 24 207 LUI - BONIFACCI F I LANCIA FULVIA HF 1.3 1967 00:00:06.93
25 7 25 219 MAGNANINI - FORMENTINI F I PORSCHE 911 S 2.2 1969 00:00:07.30
26 12 26 100 CONTI - COMINI E I MG A 1956 00:00:08.59
27 8 27 224 GREGORI - GHILARDI F I FIAT 124 SPORT SPIDE 1971 00:00:08.64
28 13 28 122 MARENGHI - MARENGHI E I PORSCHE 356 A 1957 00:00:08.70
29 3 1 5 JOLLY - JOLLY C CH AMILCAR CGSS N.17971 1926 00:00:08.71
30 14 29 71 VESPA - GALLUZZI E I LANCIA AURELIA B20 1954 00:00:10.62
31 15 30 46 CANE' - GALLIANI E I CISITALIA 202 SMM 1948 00:00:10.90
32 9 31 168 ROSSI - BOSELLI F I AR GIULIETTA SPIDER 1962 00:00:11.32
33 16 32 132 CHERUBINI - CHERUBINI E I PORSCHE 356 A SUPER 1958 00:00:11.69
34 17 33 72 ERRANI - NOCI E I JAGUAR XK120 OTS 1954 00:00:11.79
35 4 1 8 FEIERABEND - PFEIFFER C D BUGATTI 37 GP 1927 00:00:11.93
36 6 34 32 DETASSIS - ANGELI D I MG TA 1936 00:00:13.99
37 18 35 127 CRISTINA - BAROLI E I PORSCHE SPEEDSTER 1958 00:00:14.23
38 19 2 108 NAUCK - MULLER E D AC ACE BRISTOL 6 1957 00:00:14.53
39 7 2 22 PORTMANN - PORTMANN D CH LAGONDA M45 LE MANS 1934 00:00:14.77
40 10 36 178 PASQUALIN - GHIDINI F I FERRARI 250 GTE 1963 00:00:14.82
41 11 37 203 RAVAZZI - TOMMASETTI F I TRIUMPH GT 6 MK1 1966 00:00:15.21
42 20 38 70 CANALE - ANSANELLI E I MASERATI A6 GCS MM 1954 00:00:15.49
43 21 39 85 ALTINIER - MINELLI E I AR GIULIETTA SPRINT 1955 00:00:18.60
44 22 40 109 BELLADELLI - BENATTI E I LANCIA AURELIA B24S 1957 00:00:18.84
45 23 41 147 MICHELI - VILLA E I PORSCHE 356 A CONV.D 1959 00:00:19.77
46 12 42 201 SARDINI - ITALIANI F I TRIUMPH TR.4/A IRS 1966 00:00:20.40
47 24 1 94 BROMBERGER - ZAINLER E A JAGUAR XK 140 1956 00:00:20.43
48 25 43 101 VIAPIANA - GROSSI E I PORSCHE 356 A 1956 00:00:20.80
49 26 3 157 BORGHS - SCHAFER E D AUSTIN HEALEY 3000 1960 00:00:21.63
50 27 44 144 IDER - VIVIANI E I TRIUMPH TR.3/A 1959 00:00:22.39
51 13 4 199 MULLER - MULLER F D AR 2600 SZ 1966 00:00:22.63
52 28 1 96 MANSCHOT - VAN LOON E NL JAGUAR 140 XK DHC 1956 00:00:25.13
53 29 5 79 HEYDE - RAPP E D MERCEDES BENZ 300 SL 1955 00:00:25.46
54 30 45 146 ARSI - FINARDI ARSI E I JAGUAR XK 150 DHC 1959 00:00:25.58
55 31 2 67 JANSEN - JOLDERSMA E NL JAGUAR XJ 120 1953 00:00:25.88
56 14 46 188 CAPORALI - CONTI F I FIAT ABARTH 595 1964 00:00:26.03
57 15 47 177 RUSSO - PESCLOLLER F I JAGUAR MK.II 3.4 1963 00:00:26.50
58 32 6 99 KEIL - KEIL E D MERCEDES BENZ 300 SL 1956 00:00:26.51
59 33 7 148 GLOCKNER - WIESSMARTH E D MERCEDES BENZ 190 SL 1959 00:00:26.74
60 16 8 190 HOLZLWIMMER - WILL F D JAGUAR E TYPE 1965 00:00:26.84
61 34 48 102 BORGHI - SIGHICELLI E I MG A 1956 00:00:28.41
62 8 9 27 NISTL - FRANK D D WANDERER W25K 1936 00:00:28.61
63 17 49 225 FLENGHI - GRASSI F I DINO 246 GT 1970 00:00:28.82
64 35 10 125 HENNER - HOLGER E D PORSCHE 356 A SPEED. 1958 00:00:30.22
65 18 50 176 GANDOLFI - BONDIOLI F I PORSCHE 356 B S 90 1963 00:00:30.37
66 19 11 166 VOLKE - GARAVY F D JAGUAR E S1 CABRIO 1962 00:00:31.95
67 36 12 49 DIETER - TOPPI E D JAGUAR XK120 OTS ALU 1950 00:00:33.78
68 37 1 120 HISATOMI - HISATOMI E JA MG A ROADSTER 1957 00:00:34.00
69 38 51 160 BORGHI - TEDIOLI E I MG A 1960 00:00:34.37
70 39 3 150 CARBONI - BONELLI E CH TRIUMPH TR.3/A 1960 00:00:34.54
71 40 52 142 SPAGGIARI - SPAGGIARI E I AUSTIN HEALEY MK.I 1959 00:00:34.60
72 41 3 77 WESTERMAN - EVERS E NL PORSCHE 1500 RS SPYD 1955 00:00:35.45
73 42 53 63 BAGGI - BERGANTIN E I JAGUAR XK 120 ROAD. 1952 00:00:35.72
74 43 13 158 GEORGII - SELMER E D TRIUMPH TR.3/A 1960 00:00:36.21
75 44 14 56 MERFELS - MERFELS E D MG TD MARKII COMPET. 1951 00:00:37.09
76 45 54 121 DELAVIGNE - ALTAMORE E I PORSCHE 356 A 1957 00:00:37.17
77 20 55 217 OLIVIERI - BALLINI F I MERCEDES 280 SL 1969 00:00:38.92
78 46 56 98 SARTORI - DANESE E I PORSCHE T 2 CABRIO 1956 00:00:39.12
79 47 15 60 KAYSSER - KAYSSER E D AUSTIN HEALEY 100/4M 1952 00:00:39.41
80 9 16 34 MOCKL - SAUER D D LAGONDA LG45 RAPIDE 1937 00:00:40.03
81 48 17 69 GLOCKNER - GLOCKNER E D JAGUAR XK 120 OTC 1953 00:00:40.17
82 5 1 3 AGOSTINI - DELLIERE C F AMILCAR CS 1923 00:00:41.14
83 49 57 136 MARTINI - MARTINI E I MERCEDES BENZ 220 S 1958 00:00:41.54
84 10 18 31 HAACK - HAACK D D JAGUAR SS 100 ROAD. 1936 00:00:41.87
85 21 58 197 ANGELINI - SEMPRINI F I MERCEDES 230 SL 1965 00:00:42.73
86 50 19 138 PESCH - PESCH E D MG A 1959 00:00:43.25
87 22 4 162 VETTER - VETTER F CH AR GIULIETTA SPRINT 1961 00:00:43.31
88 51 59 117 TONOLLI - TONOLLI E I MG A SPIDER 1957 00:00:43.31
89 11 60 36 BODINI - VISIGALLI D I DELAHAVE 135 MS C. 1935 00:00:43.48
90 52 2 137 HOFER - HOFER E A MG A MK.I SEAZER 1959 00:00:44.17
91 23 61 213 STENICO - CHIARD F I AR GRAN SPORT 4 RUOT 1967 00:00:44.36
92 24 62 200 CISOTTO - CATELLANI F I TRIUMPH SPITFIRE MK2 1966 00:00:45.04
93 53 20 128 SIX - RELLECKE E D TRIUMPH TR.3/A 1958 00:00:45.54
94 25 63 181 PORTIOLI - BERGAMINI F I AR GIULIETTA SPRINT 1964 00:00:46.51
95 54 2 89 OQUEKA - OQUEKA E JA MERCEDES BENZ 300 SL 1955 00:00:47.71
96 55 64 107 ZANETTI - ZANETTI E I PORSCHE 356 1956 00:00:47.76
97 56 21 112 PURRUCKER - ERNST E D PORSCHE 356 A 1600 S 1957 00:00:48.09
98 57 65 86 BERNARDI - CACCIOLI E I PORSCHE 356 SPEED. 1955 00:00:48.30
99 58 2 45 DELLIERE - BARTHELEMY E F SIMCA FIAT 8 DEHO 1948 00:00:50.01
100 26 22 221 ZINTEL - RAU F D FIAT 124 SPIDER BS 1 1970 00:00:50.03
101 27 66 169 GHIDINI - GHIDINI F I MERCEDES BENZ 190 SL 1962 00:00:50.52
102 28 67 193 LOMBARDI - MORISI F I VOLVO P 1800S COUPE' 1965 00:00:50.96
103 29 23 220 ULBRICHT - SCHRANZ F D MERCEDES BENZ 280 SL 1970 00:00:51.10
104 59 3 104 OHYAMA - OHYAMA E JA AR GIULIETTA SV 1956 00:00:51.27
105 30 24 170 BISCHOF - FEUCHT F D PORSCHE 356 B 1963 00:00:51.78
106 60 25 126 SEIBERT - SEIBERT E D AUSTIN HEALEY 100/6 1958 00:00:52.21
107 31 68 165 GREMIGNANI - RADAELLI F I AR GIULIETTA SV 1961 00:00:52.39
108 12 1 30 LAING - LAING D GB ASTON MARTIN 2L SM 1936 00:00:52.41
109 32 26 222 EIMER - PAUL F D AR BERTONE 1750 GTV 1970 00:00:52.72
110 61 27 139 RIVE - RIVE E D MG A ROADSTER 1958 00:00:53.58
111 33 69 223 CALOTTI - VARINI F I MERCEDES BENZ 350 SL 1970 00:00:54.52
112 62 28 62 SORG - TAUSCHER E D PANHARD DYNA SPORT 1952 00:00:54.59
113 63 3 151 VOLKE - BIMMINGER E A JAGUAR XK 150 ROAD. 1960 00:00:54.96
114 64 70 159 DE CASSAN - SOLDI E I AR SPIDER TOURING 1960 00:00:55.24
115 65 29 140 VON MUSCHWITZ - PAGNIA E D TRIUMPH TR.3/A 1959 00:00:56.26
116 66 71 114 LUPPI - ROCCA E I MERCEDES BENZ 190 SL 1957 00:00:58.35
117 67 30 141 ECKART - PETER E D PORSCHE 356 A T2 1959 00:01:00.04
118 68 5 97 STAUBLI - GALLI E CH AR GIULIETTA SPRINT 1956 00:01:03.03
119 34 72 218 CAIONE - BODON F I MERCEDES BENZ 280 SE 1969 00:01:07.17
120 35 73 209 MARRI - MARIOTTI F I LANCIA FULVIA 2C 1967 00:01:08.12
121 69 31 74 HOHNHOLT - HOHNHOLT E D AR GIULIETTA 750 F 1954 00:01:13.22
122 36 74 187 CANDRINI - MARTINELLI F I PORSCHE 356 C COUPE' 1963 00:01:14.60
123 70 32 155 DOHREN - DOHREN E D AR GIULIETTA SPIDER 1960 00:01:15.92
124 71 75 161 MAGELLI - BISI MAGELLI E I AR GIULIETTA SPIDER 1960 00:01:19.46
125 37 76 163 LORENZI - GHIDINI F I AR SPIDER 1.3 1961 00:01:22.42
126 72 6 110 MULLER - GNAGI E CH JAGUAR TYPE 0 4.2 1967 00:01:27.60
127 73 77 42 PANIZZA - PANIZZA E I FIAT 1100 C CABRIO 1947 00:01:27.79
128 74 78 135 PALAZZI T. - PALAZZI T. E I FERRARI 250 GT TDF 1958 00:01:29.85
129 38 7 214 GEISSBUHLER - GRUNINGER F CH AR GTV 1750 1968 00:01:31.41
130 75 33 95 BARETZKI - APPEL E D DKW F 93 CABRIO 1956 00:01:32.83
131 13 3 15 FRESNAULT - SAVATON D F FIAT CAMERANO 1932 00:01:33.17
132 14 1 40 HIGGINS - HIGGINS D US ASTON MARTIN TYPE C 1940 00:01:36.96
133 39 34 180 MULLER - MULLER F D PORSCHE 356 C CABRIO 1964 00:01:45.89


Data managed by Federazione Italiana Cronometristi


« Historical archives - Year 2001




Internet partner: Sigla.com [www.sigla.com]