historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history

historic racing, historic cars, historic vehicles, veteran cars, vintage car race, historic automobile races, historic sports car race, historic car teams, motoring history versione italiana english versionhistoric racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy

historic racing, historic cars, veteran cars, historic vehicles, vintage car race, historic automobile races Italy





Historical archives - Year 2004

Route »  |  Final standing »

Gran Premio Nuvolari
Mantua - Italy, 16/17/18/19 September 2004

Final standing

Ass Rag Cla Num Equipaggio Rg Cl Vettura Penalita'
1 1 1 18 VIARO - MAIR 1   ALFA ROMEO 1750 SUPE 185
2 1 2 275 AGHEM - CONTI 5   LANCIA FULVIA RALLYE 265
3 2 3 48 CANE' - GALLIANI 1   LANCIA APRILIA 273
4 1 4 59 ALBUZZA - COLPANI 2   HEALEY SILVERSTONE 334
5 2 5 31 VESCO - CAPPONI 2   TRIUMPH TR 3A 363
6 3 6 89 ARCIERI - GRIGOLO 2   ALFA ROMEO 1900 SPOR 415
7 2 7 277 ONGARI - ONGARI 5   TRIUMPH TR 6 429
8 1 8 154 LUI - SASSI 3   TRIUMPH TR3 A 477
9 4 9 88 PERBELLINI - PICCOLI 2   PORSCHE 356 A 494
10 5 10 150 MARTI - SANDROLINI 2   PORSCHE 356 A T1 507
11 2 11 176 MICHIELETTO - FIROTTO 3   MG A 550
12 6 12 71 TENCONI - CUMIA 2   FIAT 8 V 617
13 1 13 70 GREGORI - GHILARDI 4   FIAT 600 MULTIPLA 622
14 3 14 164 GABURRI - GABURRI 3   PORSCHE 356 A SUPER 632
15 3 15 14 FRANCIOSI - DE PAOLI 1   ALFA ROMEO 6C 1500 M 684
16 7 16 99 ALTINIER - ALTINIER 2   ALFA ROMEO GIULIETTA 692
17 4 17 158 RAMPONI - RAMPONI 3   TRIUMPH TR 3 A 693
18 3 18 271 MAGNANINI - FORMENTINI 5   PORSCHE 911 S 2.2 725
19 1 19 209 AMATO - MATTARELLA 6   LANCIA FILVIA S. 1.6 810
20 8 20 135 BARVAS - GROSSI 2   ALFA ROMEO GIULIETTA 822
21 5 21 180 BONATO - MALVEZZI 3   TRIUMPH TR 3A 878
22 6 22 190 PERLETTI - SALVINELLI 3   TRIUMPH TR 3A 881
23 4 23 105 BRUNORI - BRUNORI 5   AUSTIN HEALEY MK 3 904
24 9 24 115 MOLINARI - RIZZONELLI 2   ALFA ROMEO GIULIETTA 909
25 10 25 151 FEDERICI - RIZZO 2   ALFA ROMEO GIULIETTA 931
26 4 26 43 FEIERABEND - FRANSSEN 1   BMW 328 ROADSTER 957
27 2 27 215 BORGHI - MAFFI 4   ALFA ROMEO GIULIA SS 969
28 7 28 202 GORNI - GRASSO 3   OSCA 100 GT ZAGATO 982
29 11 29 142 MUNCH - LEINFELDER 2   PORSCHE 356 SPEEDSTE 990
30 8 30 178 RAVAZZI - LABATE 3   AUSTIN HEALEY SPRITE 1019
31 12 31 130 CONTI - MOLINARI 2   MG AC ACE 1024
32 5 32 7 JOLLY - JOLLY 1   AMILCAR CGSS 1081
33 9 33 177 FOGLIA - BERGOLD 3   MERCEDES-BENZ 300 SL 1090
34 3 34 212 BONGIORNO - BILARDELLO 4   JAGUAR MK11 1125
35 6 35 11 FRANSSEN - PESCATORI 1   STUTZ BB BLACK HAWK 1171
36 5 36 246 MATTIOLI - FALCIROLI 5   MERCEDES-BENZ 230 SL 1176
37 13 37 137 SALVATERRA - PIZZI 2   LANCIA AURELIA B24 S 1194
38 4 38 224 SARTORI - DANESE 4   PORCHE 356 SC COUPé 1239
39 6 39 257 FARINA - FARINA 5   MASERATI MISTRAL SPI 1292
40 7 40 53 MULLER - MANETSCH 1   MG TC MIDGET 1344
41 10 41 198 FIORIO - CREMONESI 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 1429
42 8 42 12 RHOMBERG - CICCOTTI 1   LANCIA LAMBDA 1433
43 2 43 286 LOPEZ - IMPERATORI 6   BMW 2002 TII 1435
44 9 44 42 NAUCK - NAUCK 1   BMW 328 1483
45 7 45 249 SARDINI - ITALIANI 5   TRIUMPH TR 4 A IRS 1525
46 14 46 76 CALMONTE - GHENO 2   MASERATI A 6 GLS SCA 1581
47 8 47 276 GALLINI - PICCOLI 5   ALFA ROMEO JUNIOR ZA 1584
48 15 48 75 ORLANDINI - TORRICELLI 2   JAGUAR XK 120 F.H.C. 1603
49 16 49 81 MAGLI - MAGGI 2   JAGUAR XK 120 DHC 1627
50 11 50 199 MOLINARIO - PECCOZ 3   JAGUAR E TYPE FLAT F 1663
51 12 51 175 IDER - VIVIANI 3   TRIUMPH TR 3 A 1795
52 17 52 119 VIAPIANA - GROSSI 2   PORSCHE 356 A SPEEDS 1873
53 18 53 147 PASQUALIN - BIENA 2   LANCIA AURELIA B20 1899
54 19 54 111 MANSCHOT - MANSCHOT 2   JAGUAR XK 140 DHC 1904
55 5 55 236 MARIANI - MARIANI 4   PORSCHE 356 SC 1960
56 20 56 102 HEYDE - RAPP 2   MERCEDES-BENZ 300 SL 2008
57 10 57 38 FRANK - FRANK 1   WANDERER W 25 K 2036
58 21 58 123 BONOMETTI - BONOMETTI 2   MG A ROADSTER 2040
59 22 59 55 GARATTI - GARATTI 2   FIAT 500 B MM ZAGATO 2100
60 11 60 24 SKREINER - SKREINER 1   LAGONDA M45 2102
61 23 61 132 LUPPI - TUROTTI 2   MERCEDES-BENZ 190 SL 2199
62 12 62 37 BUCHL - BUCHL 1   AUTO UNION WANDERER 2235
63 24 63 131 GROSSI - GROSSI 2   LANCIA AURELIA B 24 2293
64 13 64 33 KASER - KERN KASER 1   ASTON MARTIN LE MANS 2396
65 13 65 170 VAN LOON - VAN LOON 3   PORSCHE 356 B ROADST 2412
66 14 66 201 RICHTER - RICHTER 3   JAGUAR E TYPE SERIES 2418
67 25 67 120 BROMBERGER - ZEINLER 2   JAGUAR XK 140 2436
68 6 68 237 CIGOGNINI - GIULINI 4   ASA 411 GT BERLINETT 2578
69 26 69 114 ROTHENBERGER - ROTHENBERGE 2   PORSCHE 356 A SPEEDS 2588
70 15 70 188 CRESPI - CRESPI 3   ASTON MARTIN DB4 SS 2732
71 27 71 118 MARCHI - MARCHI 2   AC ACECA COUPE GT SP 2761
72 9 72 247 GHIDINI - PIOLA 5   MERCEDES 230 SL PAGO 2785
73 7 73 225 EVERS - EVERS 4   PORSCHE 356 SC CABRI 2804
74 28 74 136 KOBAYASHI - KOBAYASHI 2   LANCIA B 24 S 2826
75 8 75 235 VALBUSA - RUBAGOTTI 4   JAGUAR E TYPE 2831
76 9 76 231 TOSONI - PORTIOLI 4   AUSTIN HEALEY 3000 M 2848
77 10 77 219 JOLDERSMA - JOLDERSMA 4   PORSCHE 356 SC CABRI 2981
78 29 78 124 VINCENZI - MARGONARI 2   MERCEDES-BENZ 190 SL 2996
79 14 79 45 STEINMETZ - WEBER 1   MG TA SPORT 3031
80 30 80 65 ERMINI - BRAMANTI 2   JAGUAR XK 120 OTS 3044
81 16 81 205 MATT - MATT 3   BMW 502 V8 3071
82 31 82 122 FRANSSEN - NIEVELSTEIN 2   AC BRISTOL 2 LITRES 3085
83 17 83 185 MINNERUP - MINNERUP 3   TRIUMPH TR 3 A 3131
84 18 84 192 LORENZI - BELLUTTI 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 3232
85 11 85 230 REICHENBACH - BALBONI 4   LAMBORGHINI GIULIA T 3248
86 32 86 72 JANSEN - JANSEN 2   JAGUAR XK 120 DH 3265
87 12 87 226 SCHMID - ROMANN 4   PORSCHE 356 C 3293
88 33 88 86 FILIPPINI - BOVI 2   ALFA ROMEO 1900 SUPE 3343
89 19 89 156 KLUPFEL - KLUPFEL 3   MERCEDES-BENZ 190 SL 3363
90 34 90 116 FREGNAN - PIZZOLATO 2   PORSCHE 356 A SPEEDS 3368
91 13 91 210 CASARELLI - FICALORA 4   JAGUAR E TYPE ROADST 3372
92 20 92 191 MATTEI - MATTEI GATTA 3   MG A 1600 3392
93 10 93 241 HENLE - HENLE 5   AUSTIN HEALEY BJ 8 3421
94 15 94 17 SEEKAMP - SEEKAMP 1   OM 665 SS MM 3440
95 35 95 57 ZANETTI - ZADRA 2   JAGUAR XK 120 R 3459
96 16 96 19 MARINELLI - MARINELLI 1   ASTON MARTIN INTERNA 3486
97 14 97 233 CONFALONI - TESTI 4   PORSCHE 356 ROADSTER 3494
98 3 98 285 KOMIYAMA - KOMIYAMA 6   ALFA ROMEO GT JUNIOR 3513
99 17 99 22 FOSSATI - CERRATO 1   ROVER NIZAM SPORT 10 3526
100 11 100 280 CECCHI - COSI 5   FERRARI DINO 246 GT 3527
101 15 101 221 GHIDINI - GHIDINI 4   FERRARI 250 GTE 3550
102 36 102 101 WESTERMAN - WESTERMAN 2   PORSCHE SPIDER 1500 3589
103 12 103 279 CALOTTI - VARINI 5   MERCEDES-BENZ 350 SL 3591
104 21 104 197 WEBER - STRINGOS 3   PORSCHE 356 BT5 COUP 3633
105 22 105 160 CORTE - BOGGIA 3   MERCEDES-BENZ 300 SL 3650
106 4 106 290 MOEKL - DREYER 6   JAGUAR S3 V12 3705
107 23 107 163 RAIMONDO - BANFI 3   PORSCHE 356 A 1600 3741
108 37 108 95 ORLIK - LAMPART 2   ASTON MARTIN DB 214 3760
109 24 109 186 SUTER - BAGGENSTOS 3   ALFA ROMEO TOURING S 3764
110 13 110 267 ALTHAMMER - VANZINI 5   MERCEDES-BENZ 280 SL 3829
111 38 111 62 STRADA - BERNARDI 2   CISITALIA 202 B 3877
112 18 112 15 SPAGNA - SPAGNA 1   HUPMOBILE INDIANAPOL 3907
113 19 113 27 SATO - SATO 1   FIAT 508 S COPPA D'O 3918
114 39 114 110 ROSSI - FERNETTI 2   PORSCHE 256 3945
115 40 115 97 SCHIPPERT - GREINER 2   PORSCHE 356 SPEEDSTE 4014
116 41 116 100 VALTULINI - ROCCA 2   AUSTIN HEALEY 100/4 4040
117 16 117 138 SARGIANI - GENNARI 4   LANCIA FLAVIA 4044
118 20 118 32 HAACK - HERMAN 1   ALVIS SPEED 20 SC 4093
119 25 119 200 WULF - WULF 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 4096
120 5 120 287 CARRA - SCACCHETTI 6   MERCEDES-BENZ 280 SE 4182
121 26 121 203 HAEMMERLIN - GHIDINI 3   MERCEDES-BENZ 190 SL 4187
122 42 122 153 SIMONI - ANDRETTA 2   PORSCHE 356 A T1 SPE 4286
123 27 123 167 MASCARINI - SCALVINI 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 4312
124 14 124 252 FARBER - PANGERL 5   FORD FASTBACK MUSTAN 4346
125 15 125 248 VERONESI - MOSCARDINI 5   MG B GT 4402
126 43 126 98 SARGIANI - PALTRINIERI COL 2   PORSCHE 356 A SPEEDS 4470
127 16 127 250 PELATI - IORE 5   JAGUAR 420 4521
128 17 128 220 GANDOLFI - COPPIARDI 4   PORSCHE 356 B S90 4542
129 44 129 74 GLOCKNER - X 2   JAGUAR XK 120 4576
130 21 130 16 PUTSCH - HERRMANN 1   BENTLEY SPEED SIX 4696
131 45 131 108 OLIVIERI - BALCINI 2   MG A 4747
132 46 132 54 TANFOGLIO - ALBERTI 2   TRIUMPH TR 3A 4788
133 47 133 133 NERKE - SAUERMANN 2   TRIUMPH TR3 SMALL MO 4812
134 17 134 253 VOLKE - BERENFELD 5   JAGUAR E- TYPE COUPE 4888
135 48 135 148 GABKA - GABKA 2   AC BRISTOL 4987
136 18 136 272 MERLI - PAGHERA 5   MORGAN PLUS EIGHT 5048
137 19 137 273 ULBRICHT - KLING 5   MERCEDES-BENZ 280 SL 5212
138 49 138 143 FRANSSEN - SPORKEN 2   AC BRISTOL BARCHETTA 5240
139 50 139 77 BROSCO - AMICI 2   SIATA BC 300 SPORT 5258
140 20 140 274 EIMER - PAUL 5   ALFA ROMEO BERTONE 1 5326
141 51 141 91 OBERTI - GRIMALDI 2   ALFA ROMEO 750 COMPE 5600
142 22 142 35 HAACK - HAACK 1   JAGUAR SS 100 5631
143 28 143 174 BEHRENS - BURGER 3   PORSCHE 356 A COUPE 5642
144 23 144 36 JAPPELT - HEPP 1   TALBOT 75 SPORT SPEC 5667
145 29 145 165 FERRARI - ARTIOLI 3   PORSCHE SPEEDSTER AM 5819
146 24 146 30 KAUFMANN - KAUFMANN 1   LAGONDA M 45 LE MANS 5971
147 52 147 121 SPATH - FERBER 2   JAGUAR XK 140 DHC 6263
148 30 148 182 HERBST - STARK 3   MG MKI A 1600 6675
149 25 149 41 DETOMI - CREMONESI 1   JAGUAR SS 100 6934
150 26 150 4 MEIER - BATOUSKOVA 1   BUGATTI GRAND PRIX T 7018
151 27 151 21 PLATE - PLATE 1   ALFA ROMEO 1750 G S 7157
152 28 152 8 CARASH - EJZENBAUM 1   BENTLEY SPEED 3 LITR 7272
153 1 153 92 OQUEKA - WILLERSINN     MERCEDES-BENZ 300 SL 7513
154 21 154 264 TASSELLI - CAPUCCI 5   LOTUS ELAN COUPE S4 7699
155 18 155 222 SAUERBREY - SCHNEIGER 4   ALFA ROMEO GIULIA SP 7935
156 29 156 6 LEUMANN - LEUMANN 1   BENTLEY 6.5 L LE MAN 7944
157 53 157 112 CERIANI - MERAVIGLIA 2   MERCEDES-BENZ 190 SL 8181
158 54 158 93 UNGAR - UNGAR 2   MERCEDES-BENZ 300 SL 8287
159 31 159 157 ERDIN HAURI - HAURI 3   JAGUAR XK 150 OTS 8508
160 22 160 265 BRAVI - ORTU 5   ALFA ROMEO GT 1750 V 8868
161 55 161 82 TESTA - RUSSO 2   FIAT SIATA 1100 TV 8941
162 56 162 84 SCARPA - TORRITI 2   AUSTIN HEALEY 100 BM 9256
163 32 163 173 HOHNHOLT - EBERTZ HARTMUT 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 9385
164 23 164 269 TOCCI - TOCCI 5   JAGUAR E-TYPE 4.2 SP 9531
165 24 165 261 GIUDICE - GIUDICE 5   ALFA ROMEO GTA 1.300 9591
166 57 166 73 VON LORINGHOVEN - VON LORI 2   JAGUAR XK 120 DHC 9761
167 33 167 187 MANFREDINI - CASTIGLIONI 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 9784
168 19 168 211 KARG - DECHENT 4   MG A 1600 9844
169 6 169 289 NIEUWEBOER - HOUWEN 6   PORSCHE 914 9981
170 34 170 168 ECKART - SCHAFER-ECKART 3   PORSCHE CONVERTIBLE 10128
171 20 171 228 URBAN - ORLANDELLI 4   ALFA ROMEO 2600 SPRI 10266
172 35 172 161 MARTINI - ROMAN 3   JAGUAR XK 150 S 10595
173 36 173 181 BOESENBERG - PELIKAN 3   PORSCHE 356 B ROADST 10922
174 58 174 56 BARUFFALDI - DONELLI 2   LANCIA AURELIA B 50 11140
175 59 175 85 BATTISINI - SAVAZZI 2   FIAT 500 C BELVEDERE 11688
176 60 176 152 GRASSI - GRASSI 2   PORSCHE SPEEDSTER 11776
177 61 177 64 LACH - SCHMIDT 2   MERCEDES 170 DA OT P 11817
178 62 178 206 FIUMANA - CAGGIANO 2   FIAT 1100 103 (CARAB 11820
179 25 179 260 GATTIKER - GATTIKER 5   LANCIA FULVIA SPORT 12039
180 26 180 270 MALAGNINI - PLETCHCHAKOVA 5   MERCEDES 280 SE 12085
181 27 181 245 LAUER - KESSLER 5   ALFA ROMEO GIULIA GT 12733
182 28 182 282 STASSANO - DRAGONI 5   AUDI 100 COUPé S 15843
183 21 183 213 CO' - PUTZU 4   PORSCHE 356 B 16528
184 29 184 266 MAJOIE - VAN MOFFAERT 5   FIAT DINO SPIDER 2.0 17034
185 37 185 189 SERGNESE - PEDON 3   ALFA ROMEO GIULIETTA 600848
186 22 186 214 ZAVANELLA - CASAVOLA 4   JAGUAR E TYPE 601793
187 63 187 149 MAYER - MAYER 2   MERCEDES-BENZ 300 SL 601984
188 64 188 140 PASETTO - BERTAZZI 2   TRIUMPH SPORTS TYPE 602064
189 65 189 107 SPAGNA - PIZZOLA 2   ALFA ROMEO 1900 SUPE 602473
190 66 190 117 ZINK - MERTZ 2   BMW 503 CABRIOLET 602747
191 30 191 10 AYDIN - STEINACHER 1   RILEY BROOKLANDS 9HP 602823
192 23 192 232 STEBICH - SCHABEL 4   AUTO UNION 1000 SP 604600
193 67 193 68 ROTHENBERGER - ROTHENBERGE 2   JAGUAR C-TYPE 604824
194 30 194 255 MARRI - MARIOTTI 5   LANCIA FULVIA 2C 605375
195 31 195 262 KREMMEL - KREMMEL 5   MERCEDES-BENZ SL 280 606096
196 31 196 46 MULLER - KLEMPERT 1   JAGUAR SS 100 607417
197 24 197 229 GIGLIOTTI - HUGLI 4   ALFA ROMEO 607568
198 32 198 49 TAUSCHER - TAUSCHER 1   ALFA ROMEO 6C2500 SU 607615
199 68 199 134 RAFFLENBEUL - 2   A.C. CARS LTD AC ACE 607658
200 25 200 223 GHIDINI - MORETTI 4   LANCIA FLAVIA COUPE 608943
201 38 201 172 TEODORI - TEODORI 3   MG A 609490
202 69 202 83 FONTEYNE - BUREN 2   JAGUAR XK 120 DHC 611257
203 70 203 96 BERTRAM - STEMMER 2   AUSTIN HEALEY 100 M 612832
204 7 204 194 MAGELLI - MAGELLI 6   ALFA ROMEO GIULIETTA 616208
205 39 205 162 RIVE - RIVE 3   MG A ROADSTER 1201809
206 71 206 139 NESSI - NESSI 2   CHEVROLET CORVETTE 1204479
207 26 207 218 FALK - RIEDL 4   ALFA ROMEO GIULIA SP 1205633
208 32 208 216 JUSTUS - JUSTUS 5   ALFA R. GIULIA 1.6 1206557
209 72 209 87 VESPA - GARAGUSO 2   LANCIA AURELIA B20 G 1801920
210 73 210 69 BONECHI - MAGI BONECHI 2   JAGUAR XK 120 1805465
211 40 211 159 FINKEMEIER - ENKEMANN 3   FIAT 1200 TV 1807992
212 33 212 51 ROMAGNOLI - MIGLIARI 1   LANCIA APRILIA CABRI 1810219
213 74 213 104 WOLLNER - WOLLNER 2   PORSCHE SPIDER RS 15 1810715
214 34 214 47 PEZZO - BELLELI 1   BMW 326 LIMOUSINE 2404733
215 33 215 281 PANIZZI - SELLGREN 5   FERRARI SEFAC DINO 2 2409563


Data managed by Federazione Italiana Cronometristi


« Historical archives - Year 2004




Internet partner: Sigla.com [www.sigla.com]