| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Anno Vett. | Tot Pen |
| 1 | 18 | CANE' /GALLIANI | ASTON MARTIN INTERNATIONAL LE M | 1930 | 133.90 |
| 2 | 26 | VESCO /GUERINI | FIAT 508 CS COPPA ORO | 1934 | 136.68 |
| 3 | 8 | FERRARI /FERRARI | BUGATTI 37 | 1927 | 144.78 |
| 4 | 11 | VIARO /DE MARCO | ALFA ROMEO 1500 SS | 1928 | 170.24 |
| 5 | 138 | MEZZADRI /MEZZADRI | PORSCHE 356 A CABRIO | 1957 | 175.84 |
| 6 | 37 | SALVINELLI /DANIELI | MG P-TYPE SPORTS | 1936 | 193.12 |
| 7 | 271 | AGHEM /AGHEM | LANCIA FULVIA HF 1.6 FANALONE | 1970 | 195.50 |
| 8 | 142 | DI BONA /PASSANANTE | ALFA ROMEO 1900 SS COUPÔ TOURIN | 1957 | 216.66 |
| 9 | 12 | GABURRI /TONOLINI | OM SPORT 665 T.T. SUPERBA | 1928 | 241.92 |
| 10 | 231 | CECCHI /COSI | ASA 1000 GT | 1965 | 260.70 |
| 11 | 185 | BASSO /ANDREINI | ALFA ROMEO GIULIETTA SZ | 1961 | 283.36 |
| 12 | 36 | RIBOLDI /TAGLIETTI | FIAT BARCHETTA 508 S SILURO SP | 1936 | 292.40 |
| 13 | 158 | ONGARI /TACCHINO | TRIUMPH TR 3A | 1959 | 298.92 |
| 14 | 64 | CLARAMUNT /CLARAMUNT | HEALEY SILVERSTONE | 1950 | 300.00 |
| 15 | 50 | BLUMENSTOCK /BLUMENSTOCK | ALVIS SPEED 25/4,3 | 1938 | 303.60 |
| 16 | 147 | LUI /SASSI | TRIUMPH TR3 A | 1958 | 304.94 |
| 17 | 119 | GIANSANTE /HOFFMAN | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1956 | 312.00 |
| 18 | 107 | BONI /GAVAZZI | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 | 336.35 |
| 19 | 105 | CRISTINA /BAROLI | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1955 | 345.65 |
| 20 | 226 | PELLEGRINO /NAPOLI | TRIUMPH TR4 | 1964 | 347.68 |
| 21 | 246 | FABBRI /BERTIERI | PORSCHE 912 | 1966 | 356.90 |
| 22 | 208 | PINI /CARLONI | PORSCHE 356 C | 1963 | 358.60 |
| 23 | 59 | GOLDSCHMIDT /STERNBERG | HEALEY SILVERSTONE | 1949 | 391.87 |
| 24 | 7 | JOLLY /JOLLY | AMILCAR CGSS | 1926 | 398.16 |
| 25 | 274 | RAMPELLO /ZOLA | LANCIA FLAVIA COUPÔ | 1970 | 413.10 |
| 26 | 152 | GONZALES /PIZZIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 750 | 1958 | 432.92 |
| 27 | 96 | WIRTH HANNS /SCHMITT | JAGUAR FHC XK 140 SE | 1955 | 434.00 |
| 28 | 116 | GROSSI /VIAPIANA | LANCIA AURELIA B24 CONVERTIBILE | 1956 | 435.24 |
| 29 | 216 | ORIOLI /IMPAGNATIELLO | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 459.66 |
| 30 | 148 | RAMPONI /RAMPONI | TRIUMPH TR3A | 1958 | 462.94 |
| 31 | 199 | BETTONI /BETTONI | ALFA ROMEO SPRINT 1600 | 1962 | 464.94 |
| 32 | 6 | PIANTELLI /PIANTELLI | BUGATTI T37A | 1927 | 537.21 |
| 33 | 187 | IDER /VIVIANI | AUSTIN HEALEY 3000 MK 2Ø | 1961 | 550.62 |
| 34 | 48 | BELLADELLI /GAMBARDELLA | BMW 328 ROADSTER | 1938 | 552.00 |
| 35 | 97 | MARINELLI /COLPANI | TRIUMPH TR2 | 1955 | 553.35 |
| 36 | 228 | SARTORI /DANESE | PORSCHE 911 | 1965 | 554.40 |
| 37 | 151 | NONAKA /FUTAPA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VEL | 1958 | 557.74 |
| 38 | 129 | BARVAS /GROSSI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VEL | 1957 | 565.20 |
| 39 | 27 | BURNER /BURNER | RILEY MPH-RACING | 1934 | 600.32 |
| 40 | 108 | ALTINIER /ALTINIER | ALFA ROMEO SPRINT | 1955 | 616.90 |
| 41 | 76 | MOLINARI /MARCHESI | M.G. TD MARK 2ø SPORT | 1953 | 627.30 |
| 42 | 25 | MARCHI /RODDA | FIAT 508 TORPEDO | 1933 | 657.02 |
| 43 | 207 | BORGHI /MAFFI | ALFA ROMEO GIULIA SS | 1963 | 658.52 |
| 44 | 284 | ROTT /ROTT | TRIUMPH TR 6 | 1972 | 681.12 |
| 45 | 153 | RAVAZZI /FEDERICI | AUSTIN HAELEY SPRINT MK 1 | 1958 | 685.72 |
| 46 | 139 | FEDERICI /RIZZO | PORSCHE 356/A | 1957 | 701.79 |
| 47 | 23 | AURICCHIO /ZANCHI | FIAT 508 BALILLA COPPA D'ORO | 1933 | 728.84 |
| 48 | 268 | ENGL /ENGL | PORSCHE 911 S 2.2 TARGA | 1970 | 754.80 |
| 49 | 248 | MATTIOLI /FALCIROLI | MERCEDES BENZ 230 SL | 1966 | 766.92 |
| 50 | 165 | FOGLIA /BERGOLD | MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER | 1959 | 774.33 |
| 51 | 133 | CIOCCA /CIOCCA | TRIUMPH TR3 | 1957 | 778.72 |
| 52 | 204 | FIORIO /CREMONESI | JAGUAR E TYPE SPIDER | 1963 | 782.40 |
| 53 | 264 | MAGNANINI /FORMENTINI | PORSCHE 911 S 2.2 | 1969 | 794.30 |
| 54 | 56 | MULLER /MANETSCH | MG TC MIDGET | 1946 | 821.98 |
| 55 | 211 | POHLEMANN /POHLEMANN | PORSCHE 356 C | 1963 | 832.93 |
| 56 | 173 | MERFELS /MERFELS | TRIUMPH VIGNALE ITALIA 2000 GT | 1960 | 844.80 |
| 57 | 69 | ERMINI /BRAMANTI | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 | 867.92 |
| 58 | 43 | VINCOLI /GHIBELLI | JAGUAR SS 100 | 1938 | 899.76 |
| 59 | 188 | FABIANI /COSTA | LANCIA APPIA GTE ZAGATO | 1961 | 901.60 |
| 60 | 132 | SALVATERRA /PIZZI | LANCIA AURELIA B24S CONVERTIBIL | 1957 | 909.03 |
| 61 | 172 | PASETTI /VANAGOLLI | PORSCHE 356 ROADSTER | 1960 | 936.00 |
| 62 | 198 | ROSSI /BOSELLI | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 1962 | 954.18 |
| 63 | 136 | GORNI /GRASSO | OSCA 1100 S | 1957 | 967.12 |
| 64 | 182 | MOLINARIO /FRANZA | JAGUAR E TYPE SI FLAT FLOOR ROA | 1961 | 1027.18 |
| 65 | 218 | RUSSO /PENNACCHIO | JAGUAR MK 2ø 3,4 | 1963 | 1074.17 |
| 66 | 214 | DECASSAN /DECASSAN | ALFA ROMEO SPRINT BERTONE | 1963 | 1077.43 |
| 67 | 60 | ZAMPAGLIONE /SANGALLI | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1954 | 1122.66 |
| 68 | 128 | DREWS /DREWS | LANCIA AURELIA B24S CONVERTIBIL | 1957 | 1193.20 |
| 69 | 235 | SCHILLER /SCHILLER | CHEVROLET CORVETTE STING RAY | 1965 | 1229.25 |
| 70 | 212 | FARINA /BINI | AUSTIN HEALEY 3000 SPORT MK2 | 1963 | 1264.88 |
| 71 | 253 | WAGNER /SCHO | LANCIA FULVIA RALLYE 1.3 HF | 1967 | 1277.55 |
| 72 | 2 | ZINK /ZINK | BENTLEY 3 LITRE SPEED MODEL | 1923 | 1289.04 |
| 73 | 102 | BUFF /BUFF | ASTON MARTIN DB 2/4 LMT/1049 | 1955 | 1297.35 |
| 74 | 81 | CECCARDI /MOZZI | LANCIA AURELIA B20S | 1953 | 1298.97 |
| 75 | 120 | BURNENGO /BURNENGO | MGA SPIDER | 1956 | 1311.96 |
| 76 | 135 | GABKA /GABKA | AC ACE BRISTOL | 1957 | 1331.36 |
| 77 | 91 | MARTINI /LANCIANO | TRIUMPH TR2 | 1954 | 1373.68 |
| 78 | 42 | BOCK /REICHL | ALVIS 12/70 SPECIAL | 1938 | 1386.90 |
| 79 | 176 | MATTEI /MATTEI GATTA | MG MGA 1600 (MARK I ) | 1960 | 1390.40 |
| 80 | 123 | KEIL /LINHARDT | MERCEDES-BENZ 300SL ALA DI GABB | 1956 | 1397.76 |
| 81 | 192 | VOLKE /WERNER | JAGUAR E-TYPE S1 COMPETITION | 1962 | 1433.70 |
| 82 | 141 | GRASSI /GRASSI | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1957 | 1452.25 |
| 83 | 114 | ADERENTI /DRAGUT | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1956 | 1530.36 |
| 84 | 98 | MARINELLI /FACCHINETTI | LANCIA AURELIA B24 AMERICA | 1955 | 1559.30 |
| 85 | 137 | RIELLO /CREMASCOLI | LANCIA AURELIA B24S | 1957 | 1560.58 |
| 86 | 288 | ZAEDOW /ZAEDOW | FIAT DINO SPIDER 2400 | 1972 | 1575.52 |
| 87 | 297 | MOECKL /DREYER | JAGUAR E-TYPE V12 | 1973 | 1596.79 |
| 88 | 106 | MUCHETTI /FOGLIA | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 | 1601.15 |
| 89 | 177 | GRESPI /MACCARIO | MG A.TWIN CAM | 1960 | 1648.00 |
| 90 | 63 | PARRINELLO /ERCOLI | PATRIARCA 750 SPORT | 1950 | 1648.50 |
| 91 | 71 | GRIMALDI /LABATE | ALFA ROMEO DISCO VOLANTE SPIDER | 1952 | 1710.00 |
| 92 | 197 | KAWADE /HATTORI | ALFA ROMEO 1300 SPRINT | 1962 | 1735.02 |
| 93 | 232 | RIVARA /RIVARA | MERCEDES 230 SL | 1965 | 1735.80 |
| 94 | 174 | OLIVIERI /BALLINI | PORSCHE 356 B CONVERTIBILE | 1960 | 1768.00 |
| 95 | 74 | NERKE /SAUERMANN | JAGUAR XK 120 ROADSTER | 1952 | 1919.76 |
| 96 | 79 | MITROVIC /MITROVIC | JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | 1936.98 |
| 97 | 255 | SPAGNA /STORDANA | FIAT ABARTH 1000 TC- CORSA | 1967 | 2012.35 |
| 98 | 70 | BAGGI /BERGANTIN | JAGUAR XK 120 ROADSTER | 1952 | 2026.16 |
| 99 | 87 | HOHNHOLT /MULLER | ALFA ROMEO GIULIETTA SPYDER VEL | 1954 | 2054.36 |
| 100 | 127 | PASETTO /BERTAZZI | TRIUMPH SPORTS TYPE 20 TR3 | 1957 | 2080.25 |
| 101 | 121 | BEDETTI /BEDETTI | AUSTIN HEALEY 100M BN2 | 1956 | 2081.04 |
| 102 | 191 | BROSCH /BROSCH | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT SPE | 1962 | 2097.90 |
| 103 | 215 | DI MARTINO /POZZI | LANCIA FLAVIA CONVERTIBILE VIGN | 1963 | 2159.75 |
| 104 | 279 | CALOTTI /CALOTTI | MERCEDES BENZ 350 SL | 1971 | 2178.54 |
| 105 | 244 | POZZI /MAINA | TRIUMPH TR 4 AIRS | 1966 | 2179.58 |
| 106 | 242 | VERONESI /MOSCARDINI | MG B GT | 1966 | 2181.24 |
| 107 | 273 | RADDE /SCHAUB | PORSCHE 911T TARGA | 1970 | 2211.70 |
| 108 | 131 | SARGIANI /BALESTRA | LANCIA AURELIA GT 2500 CONVERTI | 1957 | 2212.13 |
| 109 | 89 | MAGRO /LANATI | ALFA ROMEO 1900 SPORT SPIDER | 1954 | 2222.22 |
| 110 | 225 | ROSSETTI /BIANCHI | FERRARI 250 GT/L LUSSO | 1964 | 2238.60 |
| 111 | 227 | CARRA /SCACCHETTI | MERCEDES-BENZ 230 SL W113 | 1965 | 2331.45 |
| 112 | 169 | NIEDERMEYER /MULLER | TRIUMPH TR3A | 1959 | 2334.12 |
| 113 | 184 | KUNZ /CASTEL | MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER | 1961 | 2371.53 |
| 114 | 289 | VARINI /RABBI | TRIUMPH TR6/PI | 1972 | 2395.96 |
| 115 | 161 | BEHRENS /WEBER | PORSCHE 356 A - COUPE | 1959 | 2416.80 |
| 116 | 219 | VIGNALI /STROZZI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1964 | 2419.00 |
| 117 | 296 | MAIOLO /PARACCHINI | RENAULT ALPINE A110 | 1973 | 2470.44 |
| 118 | 86 | GIRSBERGER /GIRSBERGER | JAGUAR XK 120 OTS SE | 1954 | 2471.70 |
| 119 | 243 | VOLKE /DR.MENDL | ISO RIVOLTA GRIFO SPIDER | 1966 | 2478.38 |
| 120 | 80 | KAPP /BECK | JAGUAR XK 120 FHC | 1953 | 2504.61 |
| 121 | 149 | ROSSI /NEGRI | PORSCHE 356 A CABRIOLET | 1958 | 2542.22 |
| 122 | 175 | STUMMEYER /STUMMEYER | FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPID | 1960 | 2544.00 |
| 123 | 233 | TINELLI /SIGHICELLI | JAGUAR E-TYPE 1A SERIE | 1965 | 2555.85 |
| 124 | 220 | LIPPUNER /STUCKI | PORSCHE 356 C | 1964 | 2579.72 |
| 125 | 254 | MALCISI /ZANOLA | JAGUAR TYPE | 1967 | 2588.50 |
| 126 | 189 | SACCHI /CAPPA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1961 | 2683.87 |
| 127 | 257 | GATTIKER /GATTIKER | LANCIA FULVIA 1,3 SPORT ZAGATO | 1967 | 2687.03 |
| 128 | 260 | BARTELS /KREBS | PORSCHE 911 T | 1969 | 2842.58 |
| 129 | 222 | CHRISTOFORI /TILMANN | PORSCHE 356 C | 1964 | 2871.64 |
| 130 | 101 | RIVELLI /RIVELLI | TRIUMPH TR2 | 1955 | 2887.65 |
| 131 | 210 | SIMONI /FERRARI | PORSCHE 356 SC CABRIOLET | 1963 | 2969.86 |
| 132 | 82 | GLOCKNER /FIERMANN | JAGUAR XK 120 | 1953 | 3018.69 |
| 133 | 229 | DRACK /TAUTERMANN | PORSCHE 912 | 1965 | 3024.45 |
| 134 | 196 | COZZI /CUPPINI | ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING | 1962 | 3069.90 |
| 135 | 156 | DONATI /VERZELLETTI | PORSCHE 356 A CONVERTIBILE D | 1959 | 3105.27 |
| 136 | 61 | BARUFFALDI /DONELLI | LANCIA AURELIA | 1950 | 3124.50 |
| 137 | 5 | MEIER /BATOUSKOVA | BUGATTI TYPE 35 | 1925 | 3137.50 |
| 138 | 294 | KROSENBRINK /KROSENBRINK-SAN | PORSCHE 911 E | 1973 | 3146.87 |
| 139 | 181 | PETER /PETER | MASERATI 3500 GT | 1961 | 3203.90 |
| 140 | 140 | RAFFLENBEUL /JUEHE | AC ACE | 1957 | 3213.79 |
| 141 | 162 | MASCARINI /SERLINI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1959 | 3264.27 |
| 142 | 93 | CARLEVARIS /CARLEVARIS | TRIUMPH TR2 | 1954 | 3272.50 |
| 143 | 4 | WEIBEL /WEIBEL | ALFA ROMEO RL SS TARGA FLORIO | 1924 | 3278.56 |
| 144 | 99 | SARGIANI /SARGIANI | LANCIA AURELIA B20 GT 2500 | 1958 | 3299.04 |
| 145 | 143 | ROMANO /PATERLINI | TRIUMPH TR 3A | 1958 | 3365.40 |
| 146 | 40 | STUTTERHEIM /STUTTERHEIM | BENTLEY 4,25 LE MANS | 1937 | 3379.79 |
| 147 | 180 | MERELLI /FERRARI | TRIUMPH TR3A | 1961 | 3406.76 |
| 148 | 117 | SAVAZZI /BERZUINI | JAGUAR MARK 1 | 1956 | 3410.16 |
| 149 | 46 | FRANK /LIMBACH | WANDERER STROMLINE | 1938 | 3470.70 |
| 150 | 200 | GIORGETTI /GIORGETTI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 1.3 | 1963 | 3577.85 |
| 151 | 221 | SCHMID /GUARNIERI | PORSCHE 356 C | 1964 | 3726.08 |
| 152 | 167 | GLOCKNER /GRATZ | MERCEDES BENZ 190 SL | 1959 | 3755.58 |
| 153 | 67 | LACH /SCHMIDT | DAIMLER-BENZ 170 DAOTP | 1951 | 3794.63 |
| 154 | 183 | VETTER /VETTER | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT ZAG | 1961 | 3804.43 |
| 155 | 68 | LEVI /PERTICI | JAGUAR XK 120 | 1951 | 3818.79 |
| 156 | 267 | BALLABIO /SQUASSABIA | ALFA ROMEO DUETTO 1300 | 1969 | 3819.40 |
| 157 | 159 | FABBRI /TAGLIAVINI | ALFA ROMEO 2000 SPYDER TOURING | 1959 | 3838.26 |
| 158 | 49 | HONSEL /NIEDERMEYER | JAGUAR SS 100 | 1938 | 3894.36 |
| 159 | 291 | ROMANN /ROMANN | PORSCHE 911 CARRERA 2,7 RS TOUR | 1973 | 3909.80 |
| 160 | 122 | SCOTTI /MIRANDOLA | LANCIA AURELIA B24S | 1956 | 3935.88 |
| 161 | 261 | JORDI /JORDI | MASERATI GHIBLI SPIDER | 1969 | 3976.57 |
| 162 | 259 | GIUDICE /MOTTINI | ALFA ROMEO GIULIA GTA JUNIOR | 1968 | 4006.80 |
| 163 | 15 | SPAGNA /SPAGNA | HUPPMOBILE INDIANAPOLIS | 1928 | 4075.52 |
| 164 | 84 | GOOD /ETTERLIN | AUSTIN HEALEY 100 LE MANS | 1954 | 4173.40 |
| 165 | 256 | FAERBER /PANGERL | FORD MUSTANG FASTBACK GT | 1967 | 4228.44 |
| 166 | 113 | CRAMER /CRAMER | MERCEDES-BENZ 300 SL COUPÔ | 1956 | 4232.28 |
| 167 | 277 | NOUVENNE /CASALINI | PORSCHE 911 T | 1971 | 4261.32 |
| 168 | 164 | KARG /DECHEUT | MG A | 1959 | 4417.02 |
| 169 | 115 | FERRARI PARABIT/PEROTTA | MERCEDES 190 SL | 1956 | 4488.12 |
| 170 | 251 | FERRARI /FERRARI | MG B. GT | 1966 | 4515.20 |
| 171 | 154 | FINADRI /SCATTOLINI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1958 | 4593.06 |
| 172 | 166 | SCHAEFER /DREISBACH | AC ACE - BRISTOL | 1959 | 4698.45 |
| 173 | 205 | MORTL /STIERLEN | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SPIDER ( | 1963 | 4712.33 |
| 174 | 276 | LIST /DORN | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1971 | 4803.39 |
| 175 | 31 | RENZ /HAMER | WANDERER W25K | 1936 | 4829.36 |
| 176 | 95 | HEISSERER /STEINBICHLER | DAIMLER BENZ MERCEDES 180 D | 1955 | 4836.00 |
| 177 | 168 | FINKEMEIER /ENKEMANN | FIAT 1200 TV GRANLUCE | 1959 | 4844.73 |
| 178 | 224 | EGLOFF /EGLOFF | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS SPRIN | 1964 | 4962.64 |
| 179 | 203 | FALKNER /FALKNER | MERCEDES 190 SL | 1963 | 5005.73 |
| 180 | 278 | OOMS /TILSTRA | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1971 | 5188.14 |
| 181 | 266 | MERLI /PAGHERA | MORGAN PLUS EIGHT | 1969 | 5240.69 |
| 182 | 206 | MORENI /CECCARDI | LANCIA APPIA 3ø SERIE | 1963 | 5320.32 |
| 183 | 171 | DONZELLI /DONZELLI | TRIUMPH TR3 A | 1959 | 5326.50 |
| 184 | 145 | GOOD /GOOD | AUSTIN HEALEY 100/6 BN4 | 1958 | 5473.12 |
| 185 | 295 | CAMPANINI /VAIA | BMW 2002 TII | 1973 | 5544.65 |
| 186 | 190 | GRECO /LA MANNA | PORSCHE 356 C | 1961 | 5589.92 |
| 187 | 286 | KAHL /DUNG | PORSCHE 914/6 | 1972 | 5643.32 |
| 188 | 285 | DOBITSCH /DOBITSCH | BMW 3.0 CSL | 1972 | 5706.96 |
| 189 | 16 | BELLER /WEBER | BUGATTI T 35 B | 1929 | 5859.18 |
| 190 | 230 | LEERDAM /LEERDAM | FORD SHELBY MUSTANG | 1965 | 6048.90 |
| 191 | 155 | FINADRI /GHISI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1960 | 6121.60 |
| 192 | 250 | MUNNINGHOFF /OOMS | MASERATI SEBRING 3.7 GTS | 1966 | 6123.74 |
| 193 | 118 | KLEMM /LUCAS | JAGUAR XK 140 DHC | 1956 | 6438.12 |
| 194 | 247 | KLINGELNBERG /KLINGELNBERG | ASTON MARTIN DB6 VOLANTE | 1966 | 6580.24 |
| 195 | 41 | WEYLER /WEYLER | WANDERER W25K BLACK | 1937 | 6893.84 |
| 196 | 111 | WEBER /WITTHOEFT | PORSCHE 356T1 COUPÔ 1600 | 1956 | 7038.72 |
| 197 | 125 | BRENDEL /BRENDEL | PORSCHE 356 A - T1 | 1957 | 7372.72 |
| 198 | 124 | ECKART /LOSSKARN | ENZMANN PORSCHE 506 SPYDER | 1957 | 8077.65 |
| 199 | 160 | WIRICHS /WIRICHS | ASTON MARTIN DB 2/4 MK 3ø DHC | 1959 | 8517.63 |
| 200 | 33 | ARENSBOHMER /SCHMIDT | TRIUMPH GLORIA SOUTHERN CROSS | 1936 | 9256.16 |
| 201 | 146 | MELLACCA /COSTA | MG ROADSTER A | 1958 | 9329.90 |
| 202 | 292 | RUPP /RUPP | PORSCHE 911 | 1975 | 9835.00 |
| 203 | 265 | KYD /KYD-SOUTHEIM | ASTON MARTIN DBS6 VANTAGE | 1969 | 9874.67 |
| 204 | 287 | MEIER /BAUMGARTNER | AUDI COUPE S | 1972 | 10199.60 |
| 205 | 126 | NALES /NALES | MERCEDES BENZ SL 300 ROADSTER | 1957 | 10658.73 |
| 206 | 236 | CAMMARERI /PIACENTINO | LAMBORGHINI MIURA S | 1969 | 10712.91 |
| 207 | 179 | MAGELLI /MAGELLI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1960 | 10924.80 |
| 208 | 77 | POLI /GOVONI | FIAT 1100 E | 1953 | 11618.82 |
| 209 | 209 | KARASAWA /KARASAWA | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE | 1963 | 13307.32 |
| ABBANDONI |
| | 1 | NUVOLARI /x | AUTO UNION TIPE "D" | 1938 | NP 1^ TAPPA |
| | 3 | LOEHLE /LOEHLE | BENTLEY 3 LITRE SPEED MODEL | 1924 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 9 | WETZ /COLLE' | BUGATTI T38 GRAND SPORT | 1927 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 10 | ISGRO' THEMEL /ISGRO' THEMEL | ALFA ROMEO 1750 GS TOURIST TROP | 1930 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 19 | MOLINARI /MOLINARI | FIAT 514 MILLE MIGLIA | 1930 | CONTROLLI PERSI |
| | 20 | ECKELMANN /HILLMER | LAGONDA 3 LTR. OPEN TOURER W24 | 1932 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 22 | SEEHOLZER /VOGELI | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 | NP 3^ TAPPA |
| | 24 | VIER /VANNUCCI | ALVIS CRESTED EAGLE SPORT | 1933 | NP 3^ TAPPA |
| | 28 | VAN STOKROM /MUELHOFF | ALFA ROMEO 6C 2300 PESCARA | 1934 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 29 | VOLPI /CANINI | FIAT 508 SS BALILLA COPPA ORO | 1934 | NP 3^ TAPPA |
| | 30 | HAACK /HERRMANN | ALVIS SPEED SPEED 20 SC | 1935 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 32 | HAACK /HAACK | JAGUAR SS 100 | 1936 | NP 2^ TAPPA |
| | 34 | BUCHL /BUCHL | AUTO UNION WANDERER W 25K ROAD | 1936 | PARTENZA FUORI TEMPO MASSIMO |
| | 35 | GALIOTTO /RUFFO | RILEY SPRITE SPORT | 1936 | NON ARRIVATO |
| | 38 | HAASE /HAASE | JAGUAR SS100 3 1/2 LITRE | 1937 | NP 2^ TAPPA |
| | 39 | METZENAUER /KRAMER | LAGONDA LG 45 DHC | 1937 | CONTROLLI PERSI |
| | 44 | BORRIELLO /BORRIELLO | BMW 328 ROADSTER | 1938 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 47 | MULLER- ANDREA /KLEMPERT | JAGUAR SS 100 | 1938 | NP 3^ TAPPA |
| | 52 | TAUSCHER /X | ALFA ROMEO 2500 SUPER SPORT COR | 1939 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 58 | COLANGELO /COLANGELO | ALFA ROMEO 2500 S | 1947 | MANCATO PASSAGGIO FPC. 34 |
| | 62 | GARATTI /MARSADRI | FIAT 500 B NM | 1950 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 66 | MARCHI /MARCHI | CISITALIA 303 - DF | 1951 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 72 | GREGORI /GHILARDI | FIAT SPORT APERTA BARCHETTA | 1952 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 73 | AYDIN /SCHMIDBERGER | JAGUAR XK 120 | 1952 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 75 | VON LORINGHOVEN/VON LORINGHOVEN | JAGUAR XK 120 DHC | 1953 | NP 2^ TAPPA |
| | 78 | JANSEN /JANSEN | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1955 | NP 3^ TAPPA |
| | 83 | STENITZER / | JAGUAR XK 120 OTS | 1954 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 85 | MITTERNACHT /GRZYBOWSKI | AUSTIN HEALEY BN 1 | 1954 | PARTITO FUORI TEMPO MASSIMO |
| | 88 | KAYSSER /BERTSCH | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 90 | HACK /SIEMER | PORSCHE 356 COUPÔ | 1954 | NP 3^ TAPPA |
| | 92 | KUBO /KAMASE | ALFA ROMEO 1900 C SS ZAGATO | 1954 | CONTROLLI PERSI |
| | 94 | BATTESINI /GARRO | FIAT 500 C BELVEDERE | 1954 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 100 | BARBIERO /BARBIERO | TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 103 | GEKE /WESTERMAN | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1955 | NP 3^ TAPPA |
| | 104 | WESTERMAN /WESTERMAN | PORSCHE 356 B CARRERA 2 CABRIO | 1962 | NP 3^ TAPPA |
| | 134 | STRADA /FUKUDA | MG A | 1957 | NP 3^ TAPPA |
| | 144 | SCHWARZ /FINK | JAGUAR XK 150 ROADSTER | 1958 | NP 3^ TAPPA |
| | 150 | CAVAZZONI /RESTANI | PORSCHE 356 T2 COUPÔ | 1958 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 157 | SUTER /BAGGENSTOS | ALFA ROMEO 2000 TOURING SPIDER | 1959 | PARTITO FUORI TEMPO MASSIMO |
| | 163 | PILZ /PILZ | MGA 1600 | 1959 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 170 | VAN LOON /VAN LOON | PORSCHE 356 B ROADSTER | 1959 | NP 3^ TAPPA |
| | 178 | BEELITZ /SEIFERT | MERCEDES BENZ 300 SL | 1960 | PARTITO FUORI TEMPO MASSIMO |
| | 186 | ATTI /GOZZI | MASERATI 3500 GT TOURING | 1961 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 193 | ROLLOOS /ROLLOOS DE SIER | MERCEDES- BENZ 190 SL | 1962 | CONTROLLI PERSI |
| | 201 | JOLDERSMA /JOLDERSMA | PORSCHE 356 SC | 1963 | NP 3^ TAPPA |
| | 202 | HAGL /HE-PFALZGRAF | CHEVROLET CORVETTE | 1963 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 213 | RONCAIA /ZANAFREDI | LANCIA FLAVIA COUPÔ 1800 | 1963 | PARTITO FUORI TEMPO MASSIMO |
| | 223 | KARL /SCHWARZ | MG CARS LTD (BMC) MGB MK I | 1964 | MANCATO PASSAGGIO IPC. 34 |
| | 234 | REBMANN /GIANETTI | AC COBRA | 1965 | NP 3^ TAPPA |
| | 237 | BRINKS /DE GRAAF | LAMBORGHINI MIURA S | 1969 | NP 2^ TAPPA |
