| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL |
| 1 | 8 | FERRARI FERRARI | I | Brescia Corse Bugatti 37 | 1927 C |
| 2 | 39 | CANE' GALLIANI | I | Audi Tradition Wanderer W25K | 1936 D |
| 3 | 28 | VESCO VESCO | I | Brescia Corse Fiat 508 Cs Coppa Oro | 1934 D |
| 4 | 136 | DI BONA PASSANANTE | I | R.I.A.R. Portello Alfa Romeo 1900 Ss Touring | 1957 E |
| 5 | 20 | VIARO DE MARCO | I | Museo Alfa Romeo Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport | 1930 C |
| 6 | 110 | FONTANA ADORNI | I | Registro Storico Volvo Volvo Pv444H | 1957 E |
| 7 | 42 | SALVINELLI DANIELI | I | Brescia Corse Mg Pb Sport Special | 1936 D |
| 8 | 128 | MEZZADRI MEZZADRI | I | A.M.A.M.S. Mantova Porsche 356 A Cabrio | 1957 E |
| 9 | 119 | D'ANTINONE D'ANTINONE | I | Loro Piana Classic Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1956 E |
| 10 | 101 | MARINELLI COLPANI | I | Brescia Corse Lancia Aurelia B24 S | 1955 E |
| 11 | 97 | CRISTINA BAROLI | I | Loro Piana Classic Porsche 356 A Speedster | 1955 E |
| 12 | 83 | CECCARDI MOZZI | I | A.M.A.M.S. Mantova Lancia Aurelia B2Os | 1953 E |
| 13 | 51 | BELLADELLI GAMBARDELLA | I | Bmw 328 Roadster | 1938 D |
| 14 | 104 | BONI GAVAZZI | I | Brescia Corse Porsche 356 Speedster | 1955 E |
| 15 | 182 | LUI SASSI | I | A.M.A.M.S. Mantova Fiat 1200 Cabriolet | 1961 E |
| 16 | 203 | PINI CARLONI | I | Kinzica Porsche 356 C | 1963 F |
| 17 | 257 | ONGARI ONGARI | I | Milano Autostoriche Triumph Tr6 Pi | 1971 G |
| 18 | 184 | BASSO BASSO | ARG | Scuderia Argentina Alfa Romeo Giulietta 52 | 1961 E |
| 19 | 12 | GABURRI GABURRI | I | Brescia Corse Om Sport 665 Tt Superba | 1928 C |
| 20 | 188 | AUCCELLO PANEPINTO | I | V.C.C. - Panormus Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 E |
| 21 | 164 | CECCHI FIORUCCI | I | Nettuno Alfa Romeo Giulietta Spider Ve | 1959 E |
| 22 | 29 | VOLPI CANINI | I | Fiat Balilla Coppa D'Oro | 1934 D |
| 23 | 133 | GONZALEZ POPIK | ARG | Scuderia Argentina Alfa Romeo Giulietta Sprint Ve | 1957 E |
| 24 | 263 | SARASINI SQUARZONI | I | Officina Ferrarese Porsche 911 E | 1972 H |
| 25 | 198 | BONGIORNO MARGIOTTA | I | Jaguar Mkii | 1962 F |
| 26 | 57 | MAZZOLA POGGI | I | Officina Ferrarese Hrg Aerodinamic | 1939 D |
| 27 | 245 | MAGNANINI FORMENTINI | I | Circolo Della Biella Porsche 911S2.2 | 1969 G |
| 28 | 61 | INDACO BAFFETTI | I | Taruffi Mg Tc | 1945 D |
| 29 | 66 | ALBUZZA COLPANI | I | Mirabella Healey Silverstone | 1950 E |
| 30 | 67 | STEGEMANN STEGEMANN | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Jaguar Xk120 Ots | 1950 E |
| 31 | 7 | JOLLY JOLLY | CH | Les Trapadelles Amilcar Cgss Compresseur | 1926 C |
| 32 | 194 | BALBO TOSATO | I | C.V.A.E. Porsche 356B | 1962 F |
| 33 | 86 | MARX DONA | D | Museo Alfa Romeo Alfa Romeo 3000 Cm | 1953 E |
| 34 | 222 | SARTORI DANESE | I | Historic Car Club Verona Porsche 911 Serie Zero | 1965 F |
| 35 | 84 | MOLINARI RASTELLI | I | G.M.T. Mg Td Mk Ii | 1953 E |
| 36 | 264 | CHECCHI CATARSI | I | La Gherardesca SC Lancia Fulvia Hf 1.6 | 1972 H |
| 37 | 238 | STORANI FAROLFI | I | Officina Ferrarese Lancia Fulvia Coupe | 1967 G |
| 38 | 44 | SAVOIA MARCEGAGLIA | I | A.M.A.M.S. Mantova Alfa Romeo 6C 2300B Mille Migl | 1937 D |
| 39 | 214 | ALIVERTI LANCINI | I | Volvo P 1800 | 1964 F |
| 40 | 36 | BACCANELLI GACHE | ARG | Scuderia Argentina Fiat Fiat 5085 | 1935 D |
| 41 | 148 | SBALZER GOFFI | I | Austin Healey 100 6 | 1958 E |
| 42 | 231 | MATTIOLI FALCIROLI | I | Mercedes Benz 230Sl | 1966 G |
| 43 | 80 | ERMINI BRAMANTI | I | Jaguar Xk120 | 1952 E |
| 44 | 98 | ASSMUS ASSMUS | D | Aston Martin Db 2/4 Mki Drophe | 1955 E |
| 45 | 169 | PASETTI SPALLA | I | Registro Porsche 356 Porsche 356 Roadster | 1960 E |
| 46 | 139 | GABKA GABKA | D | Ferrari 250 Gt | 1957 E |
| 47 | 120 | MASSARELLI PAPARELLI | I | Taruffi Triumph Tr3 | 1956 E |
| 48 | 155 | TICCHIONI VALENTINI | I | Porsche 356/A 1600 Trasformabi | 1959 E |
| 49 | 177 | MATTEI GATTA MATTEI | I | MG Car Club Italia Roma Mg Mga 1600 Mark I | 1960 E |
| 50 | 6 | FOGLIA BARBIANO DI BELGIOJOSO | CH | Ambrosiana Bugatti Type 35 | 1925 C |
| 51 | 26 | AURICCHIO ZANCHI | I | C.A.V.E.C. Fiat 508 Coppa D'Oro | 1933 D |
| 52 | 50 | VINCOLI GHIDELLI | I | Jaguar Ss100 | 1938 D |
| 53 | 64 | PASQUALIN GHIDINI | I | C.A.M.S. Castiglione Mg Tc | 1948 E |
| 54 | 68 | GIAMBARDA PESCE | I | Brixia Car Races Jaguar Parravano | 1950 E |
| 55 | 205 | DECASSAN DECASSAN | I | A.M.A.M.S. Mantova Lancia Flavia Coupe 1800 | 1963 F |
| 56 | 210 | BANDERA MAGNANINI | I | Lamborghini 350 Gt | 1964 F |
| 57 | 175 | CASTELLI VALLI | I | M.W.V.C.C. - Brescia Triumph Tr3A | 1960 E |
| 58 | 103 | KOJIMA FUJINO | JPN | Triumph Tr2 | 1955 E |
| 59 | 250 | YAMANO YAMANO | JPN | Scuderia Tazio Nuvolari Asia Lancia Fulvia Coupe | 1969 G |
| 60 | 149 | ROSSI NEGRI | I | Topolino Autoclub Italia Porsche 356 A T2 Cabriolet | 1958 E |
| 61 | 33 | PORTMANN MARTY | CH | GK Racing Lagonda 3 Ltr Le Mans M35R | 1934 D |
| 62 | 94 | FILIPPINI BOVI | I | A.M.A.M.S. Mantova Alfa Romeo 1,9 Super | 1954 E |
| 63 | 247 | FABIANI COSTA | CH | Ferrari Dayton Plexi | 1969 G |
| 64 | 151 | FARINA BINI | I | A.M.A.M.S. Mantova Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1958 E |
| 65 | 47 | GRIEB GRIEB | D | Bmw 328 Roadster | 1938 D |
| 66 | 77 | NERKE SAVERMANN | D | A.D.A.C. - Germany Jaguar Xk 120 Roadster | 1952 E |
| 67 | 4 | KRONUNG KRONUNG | D | Bentley 3 Litre | 1924 C |
| 68 | 252 | CHIERICI GHIARDI | I | Veteran Car Torino Porsche 911 Se Coupe | 1972 H |
| 69 | 118 | GROSSI COLOMBARA | I | A.M.A.M.S. Mantova Lancia Aurelia B24 Convertibil | 1956 E |
| 70 | 138 | GRESPI MACCARIO | I | Registro Mercedes Mercedes Benz 190 Sl | 1957 E |
| 71 | 96 | RIVELLI RIVELLI | RSM | Scuderia San Marino Triumph Tr2 | 1955 E |
| 72 | 117 | BURNENGO BURNENGO | I | C.M.A.E. Milano Mga Roadster | 1956 E |
| 73 | 78 | AYDIN SCHMIDBERGER | D | Jaguar Xk 120 | 1952 E |
| 74 | 191 | BROSCH BROSCH | D | Scuderia Bavarese Alfa Romeo A.R. Giulietta Spri | 1962 F |
| 75 | 95 | ZETTL SUFFA | D | Tr.Register England Triumph Tr2 Sports | 1955 E |
| 76 | 115 | ADERENTI ADERENTI | I | M.W.V.C.C. - Brescia Porsche 356 A Speedster | 1956 E |
| 77 | 15 | NAUCK NAUCK | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Bentley Le Mans | 1928 C |
| 78 | 93 | CARLEVARIS CARLEVARIS | I | C.M.A.E. Milano Triumph Sport 20 Tr2 | 1954 E |
| 79 | 165 | GANDOLFI GANDOLFI | I | C.A.M.S. Castellotti Mg A | 1959 E |
| 80 | 158 | CARLINI AMBROSETTI | CH | S.M.V.C. Ticino Svizzera Mercedes 300Sl 300 Sl | 1959 E |
| 81 | 150 | CAVAZZONI RESTANI | I | A.M.A.M.S. Mantova Porsche 356 A T2 | 1958 E |
| 82 | 221 | ROMAGNOLI BARBERO | I | Austin Healey 3000 Mkiii | 1965 F |
| 83 | 204 | BALESTRIERI BALESTRIERI | I | 3T Cremona Porsche 356B Super 90 | 1963 F |
| 84 | 89 | GIRSBERGER GIRSBERGER | CH | Jaguar Xk 120 Ots Se | 1954 E |
| 85 | 161 | SUTER STEINEGGER | CH | Alfa Romeo 2000 Touring Spider | 1959 E |
| 86 | 246 | VARINI RABBI | I | Super Gnocca Fiat 124 Super Sport | 1969 G |
| 87 | 159 | HOHNHOLT HERGEN | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Alfa Romeo Giulietta Spyder Ve | 1959 E |
| 88 | 82 | BAGGI BERGANTIN | I | C.A.M.S. Castellotti Jaguar Xk120 Roadster | 1952 E |
| 89 | 218 | DRACK TAUTERMANN | A | Porsche 912 | 1965 F |
| 90 | 123 | VAN LOON VAN LOON | NL | Porsche 356 A Cabriolet | 1956 E |
| 91 | 171 | KREYDEN ULRICH | CH | Alfa Romeo Giulietta Sprint Za | 1960 E |
| 92 | 181 | PRANDELLI PASOTTI | I | Veteran Car Club Brescia Chevrolet Corvette Sting Gray | 1964 F |
| 93 | 211 | SOUSSOU SOUSSOU | USA | Alfa Romeo Giulia Spider 1600 | 1964 F |
| 94 | 202 | FIORIO CREMONESI | I | Jaguar E Type | 1963 F |
| 95 | 145 | RIVE RIVE | D | MG Drivers Club Deutschland Mg M G A Roadster | 1958 E |
| 96 | 168 | OLIVIERI BALLINI | I | Historic Car Club Verona Porsche 35Gb Roadster | 1960 E |
| 97 | 254 | DREYER DREYER | D | Bmw 2002 | 1970 G |
| 98 | 219 | KREHLE SCHMIDT | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Ford Lotus Cortina | 1965 F |
| 99 | 90 | SIMONI MANCINO | I | Camebo Porsche 356 Pre A 1500 Super | 1954 E |
| 100 | 88 | BREGOLI MININI | I | Jaguar Xk 120 Ots / Sport | 1953 E |
| 101 | 79 | TEODORI TEODORI | I | A.M.A.M.S. Mantova Jaguar Xk120Ots Roadster | 1952 E |
| 102 | 153 | LEUSCHEL LEUSCHEL | D | Austin Healey Club Germany Austin Healey Mk1 Bn7 | 1959 E |
| 103 | 48 | MINNERRUP BRINKMEYEN | D | Historic Rally Club Riley Big Four Special | 1938 D |
| 104 | 71 | CORNELIANI ARALDI | I | C.A.M.S. Castellotti Jaguar Xk 120 Ots | 1950 E |
| 105 | 74 | GROTEFELS GROTEFELS | D | Jaguar Association Germany Jaguar Xk 12 Ts | 1951 E |
| 106 | 163 | KRAUS RESCHREITER | CH | Ac Ace Bristol Dr Roadster | 1939 D |
| 107 | 267 | RIELLO CREMASCOLI | I | Historic Car Club Verona Alfa Romeo Montreal | 1973 H |
| 108 | 3 | ZINK PAUL | CH | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Bentley 3.0 Ltr Red Label | 1923 C |
| 109 | 229 | POZZI MAINA | I | Milano Autostoriche Triumph Tr4 Airs | 1966 G |
| 110 | 106 | SARGIANI PALTRINIERI COLLI | I | Porsche 356 Porsche Speedster 356 Pre A | 1955 E |
| 111 | 209 | FAVALLI FAVALLI | I | MG Car Club Italia Roma Mg B | 1964 F |
| 112 | 226 | SPAGNA MALAVASI | I | Fiat Abarth 1000 Tc Corsa | 1967 G |
| 113 | 52 | HONSEL NIEDERMEYER | CH | Jaguar Ss100 | 1938 D |
| 114 | 24 | BELLOTTI FINAZZI | I | Riley Brooklands Nine Sport | 1931 D |
| 115 | 248 | MERLI PAGHERA | I | Morgan Plus Eight | 1969 G |
| 116 | 260 | CAPANNA ZOCCHI | I | Porsche 911 2.4 S | 1971 G |
| 117 | 251 | BALLABIO GRECO | I | A.M.A.M.S. Mantova Alfa Romeo Spyder 1300 Junior | 1969 G |
| 118 | 122 | MANSCHOT MANSCHOT | NL | Jaguar Xk140Dhc | 1956 E |
| 119 | 217 | CARRA SCACCHETTI | I | Scuderia Tazio Nuvolari Italia Mercedes Benz 230 Sl W113 | 1965 F |
| 120 | 14 | SPAGNA SPAGNA | I | Ruote a Raggi Pavia Hupmobile Indianapolis | 1928 C |
| 121 | 152 | FINADRI GRAZIANO | I | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1958 E |
| 122 | 107 | SCOTTI SCOTTI | I | Ruote Classiche Pavia Porsche Speedster 356 Pre A | 1955 E |
| 123 | 216 | KURSCHEID GROSSE-WACHTER | D | Alfa Romeo Sprint Gt | 1965 F |
| 124 | 197 | BELLELI RANGONI | I | Austin Healey Mkii | 1962 F |
| 125 | 65 | KELLER MOEREMANS | I | Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport | 1949 E |
| 126 | 213 | GESU GESU | I | Hermitage Veteran Engine Alfa Romeo 2600 Sprint Bertone | 1964 F |
| 127 | 146 | ROMANO PATERLINI | I | M.W.V.C.C. - Brescia Triumph Tr3A | 1958 E |
| 128 | 174 | BRUNELLI BRUNELLI | I | Auto Union 1000 Sp Coupe | 1960 E |
| 129 | 233 | FERRARI FERRARI | I | C.M.A.E. Milano Mgb Gt | 1966 G |
| 130 | 173 | ARALDI DE BARTOLO | I | A.M.A.M.S. Mantova Triumph Tr 3 A | 1960 E |
| 131 | 69 | BARUFFALDI DONELLI | I | V.C.C. - Enrico Bernardi Lancia Aurelia B50 | 1950 E |
| 132 | 237 | MALCISI ZANOLA | I | M.W.V.C.C. - Brescia Jaguar I Type | 1967 G |
| 133 | 112 | LEHR COMPERNASS | D | Mercedes Benz 300 Sls Porter | 1956 E |
| 134 | 108 | ORLIK OTTEMBAKER | D | Aston Martin Ds 214 | 1955 E |
| 135 | 239 | GATTIKER GATTIKER | CH | Lancia Club Swisse Lancia Zagato Fulvia Sport 1,3 | 1967 G |
| 136 | 43 | HAASE HAASE | D | Jaguar Ss 100 | 1937 D |
| 137 | 185 | PETER PETER | CH | Maserati 3500 Gt Touring Super | 1961 E |
| 138 | 81 | GRIMALDI LABATE | I | Museo Alfa Romeo Alfa Romeo Disco Volante Spide | 1952 E |
| 139 | 193 | SPAGNA PIZZOLA | I | Westfield Xi | 1962 F |
| 140 | 5 | MEIER BATOUSKOVA | CH | Bugatti Club Bugatti 35 Grand Prix | 1925 C |
| 141 | 183 | ATTI GOZZI | I | Officina Ferrarese Maserati 3500 Gt Touring | 1961 E |
| 142 | 268 | BECUZZI BECUZZI | I | Garage del Tempo Alfa Romeo Junior Zagato 1600 | 1973 H |
| 143 | 147 | FRANK FRANK | D | Dkw 3 - 6 Monza | 1958 E |
| 144 | 265 | SCHMIDT ROMANN | BRA | S.H.A.C. Porsche 911 Carrera 2,7 Rs Tou | 1973 H |
| 145 | 109 | HORIGOME TAKEDA | I | Fiat 1100 Pininfarina | 1955 E |
| 146 | 189 | CECCHI CECCHI | I | Assi Club Bassano Citroen Sport Barchetta | 1961 E |
| 147 | 100 | BONOMI MONCINI | I | Brescia Corse Lancia Aurelia B24 S | 1955 E |
| 148 | 167 | FINADRI GHISI | I | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 E |
| 149 | 144 | MELLACCA COSTA | I | Mg A Roadstar | 1958 E |
| 150 | 126 | JANSEN JANSEN | NL | Porsche 356 A Speedster | 1956 E |
| 151 | 176 | WODAY REITER | D | A.D.A.C. - Germany Austin Healey 3000 Mk 1 Bn7 | 1960 E |
| 152 | 160 | WILHELM DECHENT | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Mg A Cabrio Roadster | 1959 E |
| 153 | 45 | KLOSS KUHNE | CH | Bentley Bentley 4,5Ltr. Rc Ser | 1937 D |
| 154 | 87 | GLOCKNER FIERMANN | D | Jaguar Xk120 | 1953 E |
| 155 | 23 | RHOMBERG RHOMBERG | A | Lagonda 3 Ltr | 1931 D |
| 156 | 99 | HEIBERER STEINBICHLER | D | Daimler Benz Ag Mercedes Benz | 1955 E |
| 157 | 170 | NOBLE NOBLE | GB | Austin Healey 3000 | 1960 E |
| 158 | 179 | CO BAIETTA | I | Porsche 356 Cabriolet | 1962 F |
| 159 | 114 | STEFANI KURNATOWSKI | D | Dkw 3 6 Cabrio | 1956 E |
| 160 | 166 | CHIERICO MIGLIAZZA | I | Ruote D'Epoca Pavia Triumph Tr3A | 1959 E |
| 161 | 102 | BARBIERO BARBIERO | I | Triumph Tr2 Sports | 1955 E |
| 162 | 124 | JOLDERSMA JOLDERSMA | NL | Porsche 356 A Cabriolet | 1956 E |
| 163 | 258 | DASSOW MULLER | D | Porsche 911 24S | 1971 G |
| 164 | 37 | RATISHAUSER GASTBERGER | CH | Scuderia di Logo Lagonda M45 Special | 1935 D |
| 165 | 236 | GABUTHULER TISCHHAUSER | CH | Morris Cooper S 1300 | 1967 G |
| 166 | 113 | HASSLER HASSLER | CH | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Ford Thunderbird | 1956 E |
| 167 | 249 | FINADRI FERRARI | I | Mercedes Benz Pagoda Sl 280 | 1969 G |
| 168 | 31 | VAN STOKROM MUHLHOFF | D | Alfa Club Deutschland Alfa Romeo 6C Pescara 2300 | 1934 D |
| 169 | 116 | LACH SCHMIDT | D | Mercedes Veteran Club Daimler Benz Ag Mercedes Benz | 1956 E |
| 170 | 125 | WESTERMAN UTBERG | NL | Porsche 356 A Speedster | 1956 E |
| 171 | 228 | WEBER WEBER | CH | Oldtimer Club Bern Ferrari 275 Gts | 1966 G |
| 172 | 266 | MAZZA FLAMMA | I | Alfa Romeo Montreal | 1973 H |
| 173 | 127 | BRINDANI MANELLI | I | Porsche 356 Coupe | 1958 E |
| 174 | 208 | LAUTER BERLIN | D | Motor Club Koln Sunbeam I Gb Tiger Mki | 1964 F |
| 175 | 105 | KLINGELNBERG KLINGELNBERG | D | Jaguar Xk 140 Dhl | 1955 E |
| 176 | 261 | ATTI PELOSI | I | Innocenti Mini Cooper | 1972 H |
| 177 | 131 | BONI TELLINI | I | Circolo Della Biella Lancia B 24 S | 1957 E |
| 178 | 227 | PILZ PILZ | A | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Mg B Gt | 1966 G |
| 179 | 132 | ECKART PETER | D | Rosso Bianco Blu Enzmann Porsche 506 Spyder | 1957 E |
| 180 | 195 | DE BARTOLO MALATESTA | I | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1962 F |
| 181 | 53 | WULF VAN HEESWIJK | CH | GK Racing Bmw 328 Wanderer | 1938 D |
| 182 | 207 | BARATTI PAGLIARI | I | Ruote a Raggi Pavia Morris Minor Convertibile | 1964 F |
| 183 | 201 | VON IWONSKI VON IWONSKI | CH | Mercedes Benz 190 Sl | 1963 F |
| 184 | 232 | PREVIDI MALAGNINI | I | C.A.M.S. Castiglione Mercedes 230 Sl Pagoda | 1966 G |
| 185 | 253 | SOLIERI PANERA | I | Lancia Fulvia Coupe Rallye 1,3 | 1970 G |
| 186 | 16 | TELLENBACH TELLENBACH | CH | GK Racing Bentley 4.5 Litre | 1928 C |
| 187 | 200 | NOBIS LANFREDI | I | Fiat 1500 Cabriolet | 1963 F |
| 188 | 262 | HUGLI FOURNIER | CH | Porsche 911 2,4 T | 1972 H |
| 189 | 76 | HAEMMERLIN HAEMMERLIN | F | Renault 4Cv | 1951 E |
| 190 | 241 | ZILKENS BING | D | Scuderia Colonia Mg C | 1968 G |
| 191 | 190 | LUCCHI CHIARINI | I | Triumph Tr3A | 1961 E |
| 192 | 242 | BOREL BOREL | F | A.V.E. Alfa Romeo Coupe 1750 | 1968 G |
| 193 | 196 | HAEMMERLIN MERGER | F | Jaguar E | 1962 F |
| 194 | 130 | VAN ESCH CORET | NL | Triumph Tr 3 | 1957 E |
| 195 | 143 | SCHWARZ GLOOR | CH | Jaguar Xk 150 Roadstar | 1958 E |
| 196 | 137 | FORNIER FORNIER | F | Porsche 356 A | 1957 E |
| 197 | 186 | BULGARELLI BULGARELLI | I | A.M.A.M.S. Mantova Mercedes Benz 190 Sl | 1961 E |
| 198 | 244 | ZANARDI TIZZI | I | Fiat Dino Spider 135 As | 1969 G |
| 199 | 35 | ODINGA SCHOCH | CH | Riley Tt Sprite Special | 1935 D |
| 200 | 199 | MORENI CECCARDI | I | Lancia Appia Iii Serie | 1963 F |
| 201 | 91 | SQUARZI SQUARZI | I | Registro Porsche 356 Porsche 356 Prea Speester | 1954 E |
| 202 | 154 | SCHAFER-ECKART SCHMID | D | Rosso Bianco Blu Porsche 356 Convertible D | 1959 E |
| 203 | 54 | CERLENIZZA CERLENIZZA | I | Wanderer W25K | 1938 D |
| 204 | 142 | SCHUERENBERG GARNIER | F | Les Trapadelles Jaguar Xk 150 Fhc | 1958 E |
| 205 | 224 | PAS PAS | NL | Alfa Romeo Giulia Tubolare Zag | 1965 F |
| 206 | 223 | REMONDINO MANERBA | I | Auto Union 1000 Sp Roadster | 1965 F |
| 207 | 40 | BODINI QUAINI | I | Delahaye 135 Le Mans | 1936 D |
| 208 | 187 | PAGENDARM ANDREI | D | Maserati Convertibile Vignale | 1961 E |
| 209 | 30 | KRUSE KRUSE | D | Riley 12/6 Gamecock | 1934 D |
| NON CLASSIFICATI |
| 1 | TAZIO NUVOLARI | I | Auto Union Type "D" | 1938 D |
| 2 | SORDI CONFALONI | I | Bugatti Tipo 13 | 1920 C |
| 9 | JAPPELT BELLERS | D | Sunbeam 30 Hp 90 Open Sport | 1927 C |
| 10 | HENIGIN HENIGIN | D | Amil Car Club Amilchr Cgss Compresseur | 1927 C |
| 19 | DE PAOLI VARLOTTA | I | Veteran Car Casteggio Singer Junior | 1929 C |
| 21 | BARIE BRUCHNER | D | Allgemeiner Schnaufer Club Aston Martin International Spo | 1930 C |
| 27 | SUTER GOBEL | CH | Aston Martin Le Mans | 1933 D |
| 32 | HUBER HUGER | CH | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Riley Tt Sprite | 1934 D |
| 41 | BUCHL BUCHL | D | Audi Tradition Auto Union Wanderer W25K Roads | 1936 D |
| 49 | KOHNE KOHNE | D | Wanderer W25K | 1938 D |
| 56 | TAUSCHER | D | Scuderia del Portello Alfa Romeo 2500Ss Corsa Spider | 1939 D |
| 59 | ILKOVITS KEMENES | H | Alfa Romeo 6C 2500 Corsa | 1942 D |
| 60 | FARINA CAPOZIO | I | Alfa Romeo 2500 Coloniale | 1942 D |
| 70 | SUTTER WYLER | CH | Stella Leone Cisitalia 202C | 1950 E |
| 73 | D'AMICO MONTI | I | Alfa Romeo 2000 Sportiva Tour | 1954 E |
| 75 | CANTARELLI FIACCADORI | I | Scuderia San Marino Jaguar Xk 120 Ots | 1951 E |
| 85 | VON KUCZKOWSKI HOLLWECK | D | Porsche 356 Pre A Coupe | 1953 E |
| 92 | PARADISI MARANO | I | Old Motors Club Abruzzo Austin Healey 100 Bn1 | 1954 E |
| 111 | ERDIN HAURI HAURI | CH | Scuderia Limone Austin Healey 100 M | 1956 E |
| 129 | BRENDEL KERCKHOFF | D | Porsche 356 A Coupe T | 1957 E |
| 134 | RAFFLENBENL PISANELLI | D | Ac Cars Lt d Ac Ace | 1957 E |
| 157 | HORNIK STALKER | D | A.S.C. Deutschland Aston Martin Db 2/4 Mk Iii | 1959 E |
| 162 | FABBRI FABBRI | I | Officina Ferrarese Alfa Romeo 2000 Spyder Touring | 1959 E |
| 172 | STUMMEYER STUMMEYER | D | Scuderia Tazio Nuvolari Europa Ferrari California Spider Swb | 1960 E |
| 180 | VALBUSA MAGLI | I | Alfa Romeo 2600 Touring | 1963 F |
| 192 | CRISCIO AUBERT | URU | TC Boys Jaguar E Type Roadster | 1962 F |
| 230 | FASANETTO MICHELETTO | I | Lamborghini 400 Gt | 1966 G |
| 234 | GERSTL HORBINGER | A | 350 Griffo Gl | 1966 G |
| 243 | FACCHINETTI MARINELLI | I | Porsche 911T | 1968 G |