| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 69 | PASSANANTE MESSINA | I I | Scuderia del Gradino FIAT 508 C. | 1938 D | 248.40 |
| 2 | 11 | FERRARI FERRARI | I I | BUGATTI 37 | 1927 C | 271.78 |
| 3 | 47 | VESCO GUERINI | I I | FIAT 508S BALILLA SPORT | 1934 D | 290.78 |
| 4 | 190 | DI PIETRA DI PIETRA | I I | FIAT 600 | 1958 E | 292.29 |
| 5 | 63 | SISTI BERNINI | I I | Scuderia Estense LANCIA APRILIA | 1937 D | 302.76 |
| 6 | 50 | MOCERI DEROSA | I I | Museo Alfa Romeo A.R. 6C 1750 GS | 1930 C | 314.59 |
| 7 | 23 | VIARO AIOLFI | I I | Museo Alfa Romeo A.R. 6C 1500 SS | 1928 C | 323.84 |
| 8 | 80 | CIBALDI COSTA | I I | GILCO FIAT 1100 SPORT | 1948 E | 349.27 |
| 9 | 166 | DI BONA MARGIOTTA | I I | A.R. 1900 SS TOURING | 1956 E | 358.80 |
| 10 | 139 | LENZI CADOPPI | I I | Nettuno A.R. 1900 TI | 1955 F | 376.65 |
| 11 | 97 | GAMBERINI FABBRI | I I | FIAT 1100 TV | 1956 E | 388.44 |
| 12 | 89 | SCIO SCIO | I I | Brescia Corse HEALEY SILVERSTONE E TYPE | 1950 E | 418.50 |
| 13 | 111 | LUI VICCHI | I I | A.M.A.M.S. Mantova FIAT 1100/103 | 1953 E | 440.64 |
| 14 | 135 | CRISTINA BAROLI | I I | Loro Piana Classic PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1955 E | 457.25 |
| 15 | 259 | PINI CARLONI | I I | Kinzica PORSCHE 356 C | 1964 F | 462.48 |
| 16 | 194 | SPAGNOLI PARISI | I I | Kronos PORSCHE 356 A CABRIO | 1958 E | 562.47 |
| 17 | 22 | GABURRI TONOLINI | I I | Brescia Corse OM SPORT 665 TT SUPERBA | 1928 C | 563.20 |
| 18 | 122 | MARNIGA CHIARI | I I | FRAZER NASH TARGA FLORIO | 1954 E | 563.64 |
| 19 | 266 | CLERICI RESTELLI | I I | C.M.A.E. SQ CORSE PORSCHE 356 SC | 1965 F | 569.25 |
| 20 | 108 | GREGORI ORIOLI | I I | Scuderia 3T CR FIAT BARCHETTA SPORT | 1952 E | 589.76 |
| 21 | 211 | PASETTI SPALLA | I I | Black Eagles PORSCHE 356 ROADSTER | 1960 E | 617.59 |
| 22 | 222 | MARENGHI DORIA DE ZULIANI | I I | PORSCHE 356 A | 1957 E | 621.71 |
| 23 | 95 | CHECCHI CHECCHI | I I | Kinzica BENTLEY MARK VI | 1951 E | 667.42 |
| 24 | 162 | GNUTTI ZANETTI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1956 E | 669.24 |
| 25 | 240 | BONGIORNO AUCELLO | I I | Sartarelli JAGUAR MK 2 | 1962 F | 680.39 |
| 26 | 36 | BASSO BASSO | RA RA | ASTON MARTIN INTERNATIONAL | 1932 D | 683.76 |
| 27 | 66 | MUELLER MANETSCH | CH CH | Eberhard JAGUAR SS100 | 1938 D | 720.36 |
| 28 | 43 | MOZZI BIACCA | I I | Nettuno ASTON MARTIN LE MANS | 1933 D | 747.46 |
| 29 | 216 | BONATO MALVEZZI | I I | TRIUMPH TR3/A | 1960 E | 761.59 |
| 30 | 112 | MOLINARI RASTELLI | I I | G.M.T. MG TD MK II SPORT | 1953 E | 765.00 |
| 31 | 170 | MICHIELETTO GRAZIATI | I I | MG Car Club IT MG A | 1956 E | 808.08 |
| 32 | 173 | VAN ESCH CORET | NL NL | TRCH TRIUMPH TR3 SPORTS 20 | 1957 E | 847.79 |
| 33 | 147 | BONI GAVAZZI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1955 E | 875.75 |
| 34 | 174 | BARVAS GROSSI | I I | RIAR A.R. GIULIETTA SPRINT VELOCE | 1957 E | 880.76 |
| 35 | 181 | SALVATERRA PIZZI | I I | A.M.A.M.S. Mantova LANCIA AURELIA B24 S CONVERT. | 1957 E | 890.18 |
| 36 | 90 | RIZZINELLI LAMBERTI | I I | JAGUAR XK120 | 1950 E | 894.00 |
| 37 | 33 | PIANTELLI CAMBIE' | I I | Assi Club ASTON MARTIN LM 7 TEAM CAR | 1931 D | 897.34 |
| 38 | 56 | IDER ROMA | I I | Assi Club RILEY IMP SPORTS 9 HP | 1935 D | 916.64 |
| 39 | 64 | FEIERABEND LIEB-WILSON | D D | BMW 328 | 1937 D | 922.00 |
| 40 | 72 | BELLADELLI MARANGONI | I I | BMW 328 ROADSTER | 1938 D | 925.98 |
| 41 | 285 | PELI REBOLDI | I I | PORSCHE 911L COUPE' | 1968 G | 947.52 |
| 42 | 87 | STEGEMANN STEGEMANN | D D | H.H.R.C. Bremen JAGUAR XK120 OTS | 1950 E | 993.00 |
| 43 | 37 | PATRON BALBO | I I | Palladio MG L TYPE MAGNA | 1934 D | 1022.42 |
| 44 | 163 | VIAPIANA GROSSI | I I | Amans T.N. PORSCHE 356 A | 1956 E | 1104.48 |
| 45 | 201 | TICCHIONI ROSI | I I | Ecurie du Soleil PORSCHE 356 A CONVERTIBILE D | 1959 E | 1152.74 |
| 46 | 257 | BORDOGNA SAVOINI | I I | Loro Piana Classic PORSCHE 356 C CABRIO | 1964 F | 1175.88 |
| 47 | 67 | GRIEB ECKL | D D | BMW 328 ROADSTER | 1938 D | 1190.94 |
| 48 | 106 | CASTELLI VALLI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 PRE A | 1952 E | 1193.20 |
| 49 | 264 | EMMERLING KORST | F F | SUMBEAN ALPINE TIGER MK1 | 1965 F | 1201.20 |
| 50 | 143 | SALA BACCI | I I | Brixia Car Races FIAT 1100/103 TV | 1955 E | 1205.90 |
| 51 | 142 | KLUPFEL KLUPFEL | I I | ACN Novara JAGUAR XK140 FHC SPECIAL EQUIP | 1955 E | 1244.65 |
| 52 | 84 | CORNELIANI NOUVENNE | I I | C.A.M.S. Castiglione JAGUAR XK120 OTS | 1950 E | 1246.50 |
| 53 | 182 | TONOLLI TONOLLI | I I | MG A | 1957 E | 1288.96 |
| 54 | 252 | MOLL MOLL | D D | Davc DODGE DART 270 CONVERTIBLE | 1964 F | 1290.68 |
| 55 | 145 | ROSSI BELTRAMI | I I | C.A.M.S. Castiglione LANCIA AURELIA B24 SPIDER | 1955 E | 1308.20 |
| 56 | 200 | MONELLA BELOTTI | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1957 E | 1336.06 |
| 57 | 71 | GRIMALDI CONFALONIERI | I I | Museo Alfa Romeo A.R. 6C 2300 MM | 1938 D | 1380.00 |
| 58 | 132 | NOBIS NOBIS | I I | A.M.A.M.S. Mantova MERCEDES 190 SL | 1955 E | 1450.80 |
| 59 | 175 | BAROZZI MALAVASI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1957 E | 1461.66 |
| 60 | 6 | JOLLY - | CH CH | AMILCAR CGSS COMPRESSOR | 1926 C | 1465.38 |
| 61 | 123 | BANDERA CONTI | I I | LAMBORGHINI 350 GT | 1954 E | 1470.70 |
| 62 | 82 | CAVALLERI CAVALLERI | I I | M.W.V.C.C. - Brescia HEALEY SILVERSTONE | 1949 E | 1512.34 |
| 63 | 164 | LEVA GIUGNI | I I | C.M.A.E. Milano A.R. GIULIETTA SPIDER | 1956 E | 1560.00 |
| 64 | 131 | MARINELLI ZANI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1955 E | 1563.95 |
| 65 | 288 | ALIEV SOLOVIEV | RUS RUS | SOGLA SSYE A.R. DUETTO | 1968 G | 1596.00 |
| 66 | 272 | MATTIOLI FALCIROLI | I I | MERCEDES BENZ 230 SL | 1966 G | 1601.90 |
| 67 | 40 | SOLF MEGGLE | D D | Davc ASTON MARTIN LE MANS | 1933 D | 1631.91 |
| 68 | 251 | SCHRAUT SOMMERAUER | A A | Austro Klassic PORSCHE 356 SC | 1964 F | 1664.60 |
| 69 | 60 | BUECHL BUECHL | D D | AUTO UNION WANDERER W 25 K | 1936 D | 1671.43 |
| 70 | 263 | STADLMAYR STADLMAYR | D D | 1.NAC MERCEDES BENZ 250 SE COUPE | 1965 F | 1671.45 |
| 71 | 38 | AURICCHIO BROLIO | I I | CAVEC FIAT BALILLA COPPA D'ORO | 1933 D | 1767.57 |
| 72 | 218 | MENUZZO TAMASSIA | I I | AUSTIN HEALEY | 1960 E | 1795.19 |
| 73 | 224 | BENETTI DE SANTIS | I I | Registro IT Porsche 356 PORSCHE 356 B COUPE | 1961 E | 1799.97 |
| 74 | 124 | SIMONI GANDOLFO | I I | Registro Storico 356 PORSCHE 356 PRE A COUPE 1500 S | 1954 E | 1809.50 |
| 75 | 280 | OLIVA PUHALI | I I | Venti Allora Trieste PORSCHE 911S | 1967 G | 1816.96 |
| 76 | 119 | PICCINELLI MAROLI | I I | Scuderia Vittorio TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 E | 1854.16 |
| 77 | 221 | SAVOIA FERRARI | I I | PORSCHE 356 B CABRIO 1.6 | 1961 F | 1882.08 |
| 78 | 91 | GROTEFELS GROTEFELS | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1951 E | 1963.00 |
| 79 | 5 | FOGLIA TOZZI SPADONI | CH CH | BUGATTI TYPE 35 | 1925 C | 1985.00 |
| 80 | 265 | FIALA FIALA | CZ CZ | V.C.C. Prague FERRARI 330 GT 2+2 | 1965 F | 1986.60 |
| 81 | 229 | ATTI GOZZI | I I | Officina Ferrarese MASERATI 3500 GT TOURING | 1961 E | 1991.56 |
| 82 | 220 | BIAGOSCH BIAGOSCH | D D | FERRARI 250 GT PININF. S II CA | 1961 E | 2043.08 |
| 83 | 70 | VINCOLI GHIBELLI | I I | JAGUAR SS100 | 1938 D | 2085.18 |
| 84 | 254 | SACCO MARCHETTI | I I | Kronos PORSCHE 356 C | 1964 F | 2141.84 |
| 85 | 86 | GIACOMELLO ERRANI | I I | C.V.A.E. JAGUAR XK120 OTS ROADSTER | 1950 E | 2152.50 |
| 86 | 295 | MAGNANINI FORMENTINI | I I | Circolo Della Biella PORSCHE 911S 2.2 | 1969 G | 2164.88 |
| 87 | 172 | DREWS DREWS | D D | German Historic Rallye Team LANCIA AURELIA B20S GT 2500 | 1957 E | 2168.16 |
| 88 | 133 | ZETTL SUFFA | D D | Eberhard TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 E | 2224.25 |
| 89 | 73 | CIOCCA LERCH | CDN CDN | Storica Trentina BMW 328 | 1939 D | 2249.02 |
| 90 | 247 | TERENZI TERENZI | I I | PORSCHE 356 CABRIO | 1963 F | 2259.18 |
| 91 | 103 | BAGGI BERGANTIN | I I | G.M.T. JAGUAR XK120 OTS | 1952 E | 2280.00 |
| 92 | 278 | ADAMOLI SANGIORGIO | I I | MWVCC HAWAK CARS AC COBRA 289 SPORT | 1967 G | 2354.70 |
| 93 | 51 | MAYER MAYER | D D | LAGONDA LE MANS M45 | 1934 D | 2403.96 |
| 94 | 290 | PLEDL LUTZ | A A | Lotus Club A LOTUS ELAN | 1969 G | 2431.90 |
| 95 | 46 | KRUSE KRUSE | D D | Eberhard RILEY 12/6 GAMECOCK | 1934 D | 2457.56 |
| 96 | 75 | MATT MATT | D D | BMW 328 | 1939 D | 2471.42 |
| 97 | 137 | BALLI BALLI | I I | MERCEDES 300 SL | 1955 E | 2542.00 |
| 98 | 191 | SEDDIO GIRELLI | I I | ASTON MARTIN DB2/4 MARK III | 1958 E | 2548.53 |
| 99 | 24 | MARX MARX | CH CH | Alfa Blue Team A.R. 6C 1500 N | 1928 C | 2594.56 |
| 100 | 245 | MAYR GRAMM | I I | Veteran Car Team Bolzano PORSCHE 356 B | 1963 F | 2598.22 |
| 101 | 188 | ROMANO PATERLINI | I I | Old Wheels Veteran Car BS TRIUMPH TR3/A | 1958 E | 2619.63 |
| 102 | 53 | VOLPI CANINI | I I | A.R. GIULIETTA SPRINT | 1956 E | 2656.68 |
| 103 | 213 | CRISTIANO BIANCHI | I I | M.W.V.C.C. - Brescia TRIUMPH TR3/A | 1960 E | 2668.79 |
| 104 | 286 | FEDELI FEDELI | I I | 4S Morgan Drivers MORGAN PLUS FOUR | 1968 G | 2728.32 |
| 105 | 18 | VENTURELLI VENTURELLI | I I | RILEY 9 BROOKLAND | 1928 C | 2734.08 |
| 106 | 184 | GRASSI GRASSI | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER | 1957 E | 2788.31 |
| 107 | 176 | GABKA KUBE | D D | FERRARI 250 GT BOANO | 1956 E | 2839.20 |
| 108 | 7 | PIANTELLI MONTALDI | I I | Assi Club BENTLEY SPEED MODEL | 1926 C | 2855.16 |
| 109 | 237 | LEPETUKHINA TITOVA | RUS RUS | AUSTIN-HEALEY MKII CONVERTIBLE | 1962 F | 2894.93 |
| 110 | 62 | STEINER BAERLOCHER | CH CH | RILEY TT SS | 1937 D | 2911.24 |
| 111 | 114 | CECCARDI GANDELLINI | I I | Raccorderie Metalliche LANCIA AURELIA B20 | 1953 E | 2986.56 |
| 112 | 198 | FABBRI FABBRI | I I | Officina Ferrarese A.R. 2000 SPIDER TOURING | 1959 E | 3036.89 |
| 113 | 219 | GIANOTTI POLONI | CH CH | PORSCHE 356 B T5 S90 | 1961 E | 3137.88 |
| 114 | 4 | MUELLMANN BINDER | D D | Bentley Driver Cup BENTLEY 3-8 | 1925 C | 3158.75 |
| 115 | 231 | BERALDO CHIARINI | I I | V.C.C. Genova PORSCHE 356 B | 1962 F | 3322.61 |
| 116 | 256 | TOSI GHIDINI | I I | M.W.V.C.C. - Brescia PORSCHE 356 C | 1964 F | 3399.72 |
| 117 | 146 | SQUARZI SAVANI | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER PRE A | 1955 E | 3413.10 |
| 118 | 118 | COSTA MELLACCA | I I | JAGUAR XK120 OTS | 1954 E | 3466.54 |
| 119 | 228 | BELOTTI PRADELLA Maurizio | I I | JAGUAR XK150 COUPE' | 1961 E | 3495.30 |
| 120 | 207 | HOHNHOLT HOHNHOLT | D D | Nuvolari Europe A.R. GIULIETTA SPIDER VELOCE | 1959 E | 3598.16 |
| 121 | 202 | FRAGNI SARASINI | I I | Brescia Corse A.R. GIULIETTA SPIDER | 1959 E | 3647.45 |
| 122 | 42 | SUTER GOEBEL | CH CH | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 D | 3681.44 |
| 123 | 274 | STOCKINGER VANZINI | A A | MVCS A.R. GIULIA SPRINT GT VELOCE | 1967 G | 3704.06 |
| 124 | 161 | VAN LOON VAN LOON | NL NL | PORSCHE 356 A CARRERA CABRIOLE | 1956 E | 3751.80 |
| 125 | 297 | FINADRI BRESCIANI | I I | MERCEDES BENZ PAGODA SL | 1969 G | 3863.33 |
| 126 | 149 | MENEGHINI GOBBI | I I | Kronos ERMINI 357 SPORT COMPETIZIONE | 1955 E | 3876.55 |
| 127 | 159 | JOLDERSMA JOLDERSMA | NL NL | PORSCHE 356 S CARRERA | 1956 E | 3978.00 |
| 128 | 287 | GRECO PONTI | I I | A.M.A.M.S. Mantova PORSCHE 911E/B | 1968 G | 4045.44 |
| 129 | 144 | BUFF LAMPERT | CH CH | Aston Martin Owners Club ASTON MARTIN DB2/4 | 1955 E | 4054.80 |
| 130 | 196 | DITTERT EICKMANN | D D | JAGUAR XK150 S 3.4 LITRE (OTS) | 1959 E | 4210.31 |
| 131 | 115 | GIRSBERGER GIRSBERGER | CH CH | JAGUAR XK120 OTS SE | 1954 E | 4291.98 |
| 132 | 205 | GLOCKNER SCHARINGER | D D | MERCEDES BENZ 190 SL | 1959 E | 4432.91 |
| 133 | 281 | RIVE RIVE | D D | Axa AUSTIN HEALEY MK3 | 1967 G | 4435.52 |
| 134 | 227 | GAMBA PELLINI | I I | A.R. GIULIETTA SPIDER | 1961 E | 4501.55 |
| 135 | 217 | SOLIERI PANERA | I I | A.M.A.M.S. Mantova TRIUMPH TR3 | 1960 E | 4526.39 |
| 136 | 2 | LACH MEIER | D D | BENTLEY 3 LITER SPEED MODEL | 1923 C | 4586.67 |
| 137 | 120 | CAMPERI VIGANO' | I I | JAGUAR XK120 DHC | 1954 E | 4601.52 |
| 138 | 141 | MASCARINI MASCARINI | I I | Aldo Bassi Calcinato A.R. 1900 CSS | 1955 E | 4651.55 |
| 139 | 57 | STABIUMI OFFER | I I | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 D | 4707.44 |
| 140 | 291 | DREYER HUNOLD | D D | ASC (LG S) BMW 2002 | 1969 G | 4794.52 |
| 141 | 154 | SCHMIDT OLIVER | D D | Deuvet MERCEDES 190 SL | 1956 E | 4945.20 |
| 142 | 54 | ODINGA CHRISTIAN | CH CH | GK Racing RILEY TT SPRITE | 1935 D | 4980.14 |
| 143 | 165 | RONZONI PASTORE | I I | FIAT 1100/103 TV | 1956 E | 5012.28 |
| 144 | 152 | END END | D D | Scuderia del Portello A.R. 1900 CSS | 1956 E | 5070.00 |
| 145 | 296 | MERLI PAGHERA | I I | 4S Morgan Drivers MORGAN PLUS EIGHT | 1969 G | 5164.63 |
| 146 | 99 | AYDIN AYDIN | D D | JAGUAR XK120 | 1952 E | 5354.96 |
| 147 | 101 | NERKE MASJAN | D D | JAGUAR XK120 OTS | 1952 E | 5405.12 |
| 148 | 279 | GATTIKER GATTIKER | CH CH | LANCIA FULVIA SPORT 1.3 ZAGAT | 1967 G | 5447.54 |
| 149 | 261 | SCHMIDT-ROMANN ROMANN | D D | Porsche Club Schleswing PORSCHE 911R | 1965 F | 5479.65 |
| 150 | 282 | SCOZZOLI SCOZZOLI | I I | Museo Alfa Romeo A.R. GIULIA GT 1300 JUNIOR | 1967 G | 5485.95 |
| 151 | 44 | VAN STOKROM PROECKL | D D | Alfa Club Deutschland A.R. 6C PESCARA SPIDER | 1934 D | 5536.88 |
| 152 | 204 | WIEDERIN LEEB | CH CH | PORSCHE 356 A CABRIO | 1959 E | 5609.51 |
| 153 | 134 | BARBIERO BARBIERO | I I | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 E | 5693.15 |
| 154 | 206 | KARG DECHENT | D D | MG Car Club Deutschland MG A | 1959 E | 5793.95 |
| 155 | 298 | MELBIG MELBIG | D D | BMW 2002 | 1969 G | 5849.08 |
| 156 | 180 | STUPPELLI SCORSETTI | I I | Brescia Corse PORSCHE 356 A | 1957 E | 5958.14 |
| 157 | 203 | SUTER STEINEGGER | CH CH | A.R. 2000 TOURING SPIDER | 1959 E | 6118.31 |
| 158 | 238 | BELLELI RANGONI | I I | A.M.A.M.S. Mantova AUSTIN HEALEY MK 2 BT7 | 1962 F | 6373.07 |
| 159 | 167 | GRATTONI NONINO | I I | Raccorderie Metalliche MERCEDES BENZ 190 SL CABRIOLET | 1956 E | 6410.04 |
| 160 | 107 | TRAUTMANN PRAUSER | D D | ASTON MARTIN DB2 | 1952 E | 6446.32 |
| 161 | 128 | GANSSER FORCELLA | CH CH | Volante PORSCHE 356 PRE A CONTINENTAL | 1955 E | 6593.70 |
| 162 | 58 | ROHRER KUHN | CH CH | Lagonda Owners Club LAGONDA M45 LE MANS TEAM CAR | 1935 D | 6597.44 |
| 163 | 208 | HORNIK STALKER | D D | ASTON MARTIN DB MK III | 1959 E | 6859.25 |
| 164 | 93 | WURTH SCHWARZ | D D | JAGUAR XKC120 PROTEUS | 1951 E | 6884.09 |
| 165 | 215 | BRUSCHETTA REBUFFONI | I I | MG A 1600 | 1960 E | 6919.99 |
| 166 | 25 | FRANSSEN PESCATORI | D D | STUTZ BB BLACK HAINK LE MANS/T | 1928 C | 6926.08 |
| 167 | 277 | MALCISI ZANOLA | I I | JAGUAR E-TYPE | 1967 G | 6935.51 |
| 168 | 121 | SANCINI MELDA | I I | Adiemme Team PORSCHE 356 PRE A | 1954 E | 7213.36 |
| 169 | 270 | BERSELLI MAZZANTI | I I | PORSCHE 356 SC | 1965 F | 7258.35 |
| 170 | 98 | LEVI FORZENIGO | I I | JAGUAR XK120 | 1951 E | 7302.36 |
| 171 | 255 | CEREZO BIXNER | E E | ASTON MARTIN DB5 VOLANTE | 1964 F | 7312.76 |
| 172 | 126 | HEISSERER STEINBICHLER | D D | Mercedes Benz 1C MERCEDES BENZ 180 D | 1955 E | 7436.90 |
| 173 | 271 | ZILKENS BING | D D | Maserati Club MASERATI SEBRING | 1966 G | 7498.22 |
| 174 | 3 | SCHENK SCHENK | A A | BENTLEY OPEN TOURER | 1924 C | 7723.95 |
| 175 | 109 | KLOSS VOGT | D D | MERCEDES BENZ 300 SC | 1952 E | 7758.08 |
| 176 | 104 | COMINI LEALI | I I | Mirabella ALVIS 3000 SPORT COMPRESSOR | 1952 E | 7834.08 |
| 177 | 260 | BOLDRINI FERRARI | I I | Team Audi Tradition NSU PRINZ 1000 | 1964 F | 7837.56 |
| 178 | 113 | GLOCKNER PANKRATH | D D | Jaguar Association Germany JAGUAR XK120 | 1953 E | 7995.78 |
| 179 | 140 | GAMBARDELLA PREZIOSA | I I | LANCIA AURELIA B24 | 1955 E | 8072.40 |
| 180 | 26 | BAHLMANN BAHLMANN | D D | Bentley Driver Cup BENTLEY 4,5 LTR. OPEN TOURER | 1929 C | 8205.68 |
| 181 | 171 | HASS HASS | D D | Amoc ASTON MARTIN DB2/4 MK III | 1957 E | 8327.27 |
| 182 | 153 | VILLA ABELLO | E E | A.R. GIULIETTA SPRINT VELOCE | 1956 E | 8489.52 |
| 183 | 52 | KAUFMANN KAUFMANN | CH CH | LAGONDA M45 | 1934 D | 8562.60 |
| 184 | 151 | VANNELLI FUEGLISTALER | CH CH | Volante A.R. 1900 CSS TOURING | 1956 E | 8592.48 |
| 185 | 177 | BRENDEL KERCKHOFF | D D | PORSCHE 356 COUPE T1 | 1957 E | 8683.66 |
| 186 | 19 | AMBERGER AMBERGER | D D | BENTLEY 4 1/2 LITRE | 1928 C | 8696.32 |
| 187 | 223 | BURRI ROGGER | CH CH | MG A 1600 MK II | 1961 E | 9226.90 |
| 188 | 178 | KONIG KONIG | D D | AC Owners Club AC ACE BRISTOL | 1957 E | 9292.82 |
| 189 | 21 | LANGE CUNSOLO-LANGE | D D | Invicta Car Club INVICTA VIOLETE CORDERY O.T. | 1928 C | 9578.24 |
| 190 | 55 | FRESZ PAPPINI FRESZ | D D | Asc Adac ADLER TRUMPF JUNIOR SPORT | 1935 D | 9656.54 |
| 191 | 275 | MENN WUESTEN | D D | German Historic Rallye Team LANCIA C. RALLYE 1.3HF | 1967 G | 9757.81 |
| 192 | 248 | OLIVIERI CAPOLONGO | I I | Scuderia Olivieri PORSCHE 356 SC | 1963 F | 10200.54 |
| 193 | 293 | CASTIGLIONE LO PRESTI | I I | FIAT 850 SPORT COUPE' | 1969 F | 10915.70 |
| 194 | 189 | CANTARELLI CANTARELLI | I I | Scuderia San Martino PORSCHE 356 A CABRIO | 1958 E | 11026.81 |
| 195 | 49 | HUBER HAELLER | CH CH | S.M.V.C. Ticino Svizzera RILEY TT SPRITE | 1934 D | 11034.90 |
| 196 | 61 | HAENTJES . | D | LAGONDA LG 45 | 1937 D | 11749.11 |
| 197 | 284 | PELLEGRINI PELLEGRINI | D D | Team Audi Tradition NSU 1200 TT | 1967 G | 11877.04 |
| 198 | 78 | STEHLE NACHTIGALL | D D | Klassicher Alfa Romeo A.R. 6C 2500 SC | 1947 E | 12716.96 |
| 199 | 232 | PEITIER SALMON | F F | A.R. GIULIETTA SPIDER | 1962 F | 13476.77 |
| 200 | 276 | REINDERS- HARMS REINDERS | NL NL | TRIUMPH TR250 | 1967 G | 14696.00 |
| 201 | 294 | ZANARDI ZANARDI | I I | FIAT DINO | 1969 G | 17102.79 |
| 202 | 83 | NONAKA - | J | Tazio Nuvolari Asia JAGUAR XK120 OTS | 1949 E | 19682.89 |
| 203 | 45 | VON DER HEYDEN VON DER HEYDEN | D D | ASTON MARTIN MARK II 2/4 SEAT | 1934 D | 21390.42 |
| 204 | 35 | ECKELMANN ECKELMANN | D D | LAGONDA W24 TOURER | 1932 D | 22154.88 |
| 205 | 243 | REINDERS DOBSON | NL NL | Feahac PORSCHE 356 C | 1963 F | 26867.29 |
| 206 | 195 | GERANI MARANI | I I | PORSCHE 356 SPECIAL MONOGRIGLI | 1958 E | 27283.43 |
| 207 | 155 | FRANZI GALTRUCCO | CH CH | SCRT AC A.C.E. | 1956 E | 27495.00 |
| 208 | 158 | WESTERMAN GEKE-WESTERMAN | NL NL | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 E | 29278.08 |
| 209 | 130 | DOPHEIDE DOPHEIDE | D D | MG Club Germay MG TF 1500 | 1955 E | 33666.00 |
| 210 | 157 | WESTERMAN DRESSCHERS | NL NL | PORSCHE 550 SPYDER 1500 RS | 1956 E | 43531.80 |
| 211 | 249 | CHIAMPO PASELLO | I I | Black Eagles PORSCHE 356 | 1964 F | 44562.08 |
| 212 | 244 | FALK HARTWIG | D D | A.R. GIULIA SPIDER 1600 | 1963 F | 48337.65 |
| 213 | 225 | CREMONESI CODENOTTI | I I | PORSCHE 356 COUPE' | 1961 E | 55166.64 |
| 214 | 230 | KIRCHGEORG KOERNER | CH CH | Volante MERCEDES BENZ 300 SE | 1962 F | 68129.09 |
| 215 | 179 | BLOEMENDAAL KIESTRA | NL NL | JAGUAR XK150 FHC | 1957 E | 68776.98 |
| 216 | 268 | CALOTTI BERNI | I I | MERCEDES BENZ 230 SL | 1965 F | 70209.15 |
| 217 | 27 | VAN DE VELDE FEYS-VAN DE VELDE | CH CH | Bugatti Club Italia BUGATTI 43 GRAND SPORT | 1929 C | 91725.44 |
| 218 | 8 | RAESS STEFAN | CH CH | Bugatti Club BUGATTI T35A GP | 1926 C | 98165.34 |
| 219 | 116 | REGGIANI CAMERLENGO | I I | JAGUAR XK120 SE-OTS | 1954 E | 102778.06 |
| 220 | 160 | JANSEN JANSEN | NL NL | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 1956 E | 115912.68 |
| 221 | 14 | LE BRETON DE MONTRY LE BRETON DE MONTRY | F F | Cercle Pegase Amilcar AMILCAR CGSS | 1927 C | 117467.38 |
| 222 | 236 | PANCE PANCE | CZ CZ | JAGUAR E-TYPE | 1962 F | 121381.73 |
| 223 | 250 | SQUADRANI ZANCHI | I I | MERCEDES 190 SL | 1956 E | 127384.92 |
| 224 | 81 | MENUZZO ARCIDIACONO | I I | FIAT 1100 MONVISO STELLA ALPIN | 1948 E | 147767.63 |
| 225 | 20 | VONOW VONOW | CH CH | Olddtimer Club Wiggertal A.R. 6C 1500 SPORT | 1928 C | 154068.48 |
| 226 | 129 | BERTRAM LUMME | D D | Austin Healey Club Germany AUSTIN HEALEY 100 M BN1 | 1955 E | 162897.25 |
| 227 | 10 | MEIER BATOUSKOVA | CH CH | BUGATTI 37 A | 1927 C | 180014.88 |
| 228 | 148 | MARABINI - | I I | Adriatic Veteran Car Club LISTER RILEY SPORT RACING | 1955 E | 220343.35 |
| 229 | 233 | BEICKLER STERNBERG | D D | FERRARI 250 GTE | 1962 F | 224983.97 |
| 230 | 117 | POLOTTI MAINETTI | I I | JAGUAR XK120 SE | 1954 E | 246667.96 |
| 231 | 283 | REDAELLI SALVETTI | I I | Alfa Blue Team A.R. GIULIA GTA | 1967 G | 316394.86 |
| 232 | 29 | FIORENTINI FIORENTINI | I I | RALLY GRAN SPORT ABC | 1929 C | 391077.68 |
| 233 | 234 | ROBUTTI ROBUTTI | I I | JAGUAR E-TYPE | 1962 F | 510729.29 |
| 234 | 77 | ADAMS ADAMS | D D | A.D.A.C. - Germany CISITALIA 202 SMM | 1947 E | 553699.01 |
| 235 | 197 | JAEPPELT ENBERGS | D D | President Scud. Tne LANCIA FLAMINIA GT 2.5 3C | 1959 E | 606503.90 |
| 236 | 150 | GROSSI COLOMBARA | I I | LANCIA AURELIA B24 CONVERTIBIL | 1956 E | 805652.64 |
| 237 | 209 | MARCHETTI ROSSI | I I | TRIUMPH TR3/A | 1959 E | 825461.21 |
