Final standing

Gran Premio Nuvolari
Mantua - Italy, 15/16/17 September 2000

Final standing
Posiz. Num. Equipaggio Vettura Cat/Classe Anno Penalità
             
50 BRESCIANI - BRESCIANI JAGUAR XK 120 E 46-60 1952 276
146 MEZZADRI - MEZZADRI PORSCHE 356 SC F 61-70 1964 310
42 ALBUZZA - COLPANI HEALEY SILVERSTONE E 46-60 1950 355
105 RAMPONI - RAMPONI TRIUMPH TR3 A E 46-60 1958 358
95 FERRARI - PASINI FIAT ABARTH ZAGATO E 46-60 1957 368
26 CANE' - GARAGUSO WANDERER N 25 K D 31-45 1936 450
23 PRUGGER - FUZZY JAGUAR 100 SS D 31-45 1938 502
39 PERBELLINI - ZANOTTO JAGUAR BIONDETTI E 46-60 1950 525
69 CANALE - BOCELLI MASERATI A6 GCS MM E 46-60 1954 545
10° 79 BONI - BARZIZZA PORSCHE SPEEDSTER E 46-60 1955 552
11° 104 SALVALAGGIO - STRINGH MG A E 46-60 1957 640
12° 38 MARCHI - MARCHI HEALEY SILVERSTONE E 46-60 1950 664
13° 122 PEDRINI - ROMA ALFA-ROMEO 1750 GS E 46-60 1960 749
14° 18 SALVINELLI - DANIELI FIAT 508 S D 31-45 1934 773
15° 11 GALEAZZI - PORTESI ALFA-ROMEO 1750 GR S D 31-45 1931 784
16° 168 GREGORI - GHILARDI FIAT 124 SPORT SPIDE F 61-70 1971 880
17° 88 ORLANDINI - TORRICELL PORSCHE 356 A SPEEDS E 46-60 1956 888
18° 61 MERCADANTI BASTONI - TRIUMPH TR2 S E 46-60 1954 903
19° 82 CONTI - COMINI MG A E 46-60 1956 1074
20° 112 IDER - VIVIANI TRIUMPH TR3 A E 46-60 1959 1111
21° 71 ZANETTI - BIN JAGUAR XK 140 E 46-60 1955 1221
22° 135 BERTOLA - ALEBARDI PORSCHE 356 B F 61-70 1962 1228
23° 63 FERRARI - FERRARI TOJERO BRISTOL SPORT E 46-60 1954 1234
24° 132 BONORA - GIULIANI TRIUMPH TR3 A E 46-60 1960 1234
25° 134 ROSSI - BOSELLI ALFA-ROMEO GIULIA SP F 61-70 1962 1308
26° 16 MARCHI - RODDA FIAT 508 TORPEDO D 31-45 1933 1350
27° 45 MOLINARI - RIBOLDI JAGUAR XK120 OTS E 46-60 1952 1465
28° 6 FEIERABEND - FRASSEN BUGATTI 37 GP C 19-30 1927 1625
29° 124 BERNARDI - BERNARDI ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1960 1733
30° 86 MANSCHOT - VAN LOON JAGUAR 140 DHC E 46-60 1956 1794
31° 145 FLENGHI - GRASSI SUNBEAM ALPINE IV F 61-70 1964 1813
32° 4 JOLLY - JOLLY AMILCAR CGSS 17971 C 19-30 1926 1867
33° 93 GIACOMINI - GIACOMINI FIAT 1100/103 E E 46-60 1957 1913
34° 36 ATTARDO PARINELLO - E PATRIARCA 750 SPORT E 46-60 1950 1926
35° 66 YAMANO - HASUMI ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1956 1932
36° 19 SKREINER - SKREINER LAGONDA KG 45 RAPIDE D 31-45 1936 1963
37° 81 MINERVA - MINERVA AUSTIN-HEALEY 100/4 E 46-60 1955 1972
38° 152 PASQUALIN - GHIDINI MERCEDES-BENZ 230 SL F 61-70 1966 1988
39° 90 PURRUCHER - SCHAFER PORSCHE 356 A E 46-60 1957 2002
40° 98 CHERUBINI - CHERUBINI PORSCHE 356 CABRIO E 46-60 1957 2002
41° 161 MAGNANINI - FORMENTIN PORSCHE 911 S 2.2 F 61-70 1969 2010
42° 75 ALTINIER - MINELLI ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1955 2028
43° 10 VOIT - MILLER ROLS-ROYCE PHANTOM I C 19-30 1930 2044
44° 58 ERRANI - NOCI JAGUAR XK 120 OTS E 46-60 1954 2129
45° 116 BRECHT - BROSCH JAGUAR XK 140 FHC E 46-60 1955 2172
46° 91 PURRUCHER - MAHLBERG MG 1500 LE MANS E 46-60 1959 2177
47° 53 SALVETTA - BONOMETTI ALFA-ROMEO 1900 TI E 46-60 1953 2206
48° 24 CERBI - CADURRI STANGUELLINI 1100 MM D 31-45 1938 2257
49° 3 PIANTELLI - PIANTELLI BENTLEY 3/4.5 DPEED C 19-30 1926 2303
50° 32 GABURRI - GABURRI ERMINI SPORT E 46-60 1948 2324
51° 129 BARAZZETTA - HEFTI DAIMLER SP250 F 61-70 1961 2516
52° 140 VOLKE - GARAVY JAGUAR E TYPE SERIE F 61-70 1963 2567
53° 64 TOYA - TOYA FIAT 110 TV COUPE' E 46-60 1954 2608
54° 119 HERBST - MIDDENDORF MG A 1600 E 46-60 1960 2634
55° 33 TOMASONI - TOMASONI ALFA-ROMEO MASERATI E 46-60 1948 2637
56° 130 MATTEI - BIENA MERCEDES-BENZ 190 SL F 61-70 1961 2651
57° 100 GIBERTONI - FRANZONI FIAT 1100/103 TV E 46-60 1957 2701
58° 46 BONECHI MAGI - BONECH JAGUAR XK 120 E 46-60 1952 2707
59° 40 BANDINI - BALDONI LANCIA ARDEA SPORT C E 46-60 1950 2822
60° 84 FARINA - FARINA PORSCHE 356 A E 46-60 1956 2921
61° 127 TEDIOLI - BORGHI MG A E 46-60 1960 2957
62° 103 MASSARA - SCHIRA AUSTIN-HEALEY 100/6 E 46-60 1957 2958
63° 28 NONAKA - STRADA FIAT 500 SPORT D 31-45 1940 3090
64° 120 MATSUDA - SASAMOTO ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1960 3120
65° 87 GROSSI - GROSSI PORSCHE 356 A E 46-60 1956 3124
66° 154 ZINTEL - RAU AUSTIN-HEALEY BJ 8 F 61-70 1966 3167
67° 148 BALDASSINI - SASSI TRIUMPH SPITFIRE MK F 61-70 1965 3173
68° 110 ARSI - FINARDI JAGUAR XK150 DHC E 46-60 1959 3379
69° 76 SOUSSOU - SOUSSOU ALFA-ROMEO 1900 C SU E 46-60 1955 3421
70° 54 GLOCKNER - HAUSSER JAGUAR XK 120 E 46-60 1953 3449
71° 114 BIANCHI - BIANCHI MON PORSCHE 356 A CABRIO E 46-60 1959 3503
72° 17 VON DER HEYDEN - VON ASTON-MARTIN MK II 2 D 31-45 1934 3511
73° 151 MARENGHI - MARENGHI MARCOS GT SPORT F 61-70 1966 3515
74° 150 LOMBARDI - MORISI VOLVO P 1800 S COUPE F 61-70 1965 3559
75° 101 ZANELLA - VALBUSA PORSCHE 356 A E 46-60 1957 3569
76° 85 BORTOLOTTI - BORTOLOT LANCIA B24 8 E 46-60 1956 3604
77° 48 BAGGI - SEREGNI JAGUAR XK 120 ROADST E 46-60 1952 3629
78° 153 MUELLER - MUELLER ALFA-ROMEO 2600 SZ F 61-70 1966 3854
79° 123 MALVEZZI - BONATO TRIUMPH TR3 A E 46-60 1960 3931
80° 166 TESSADORI - LORENZETT TRIUMPH TR 6 F 61-70 1970 3995
81° 165 PINTUCCI - BONIFAZI MORGAN PLUS 8 F 61-70 1970 4200
82° 118 HACHEMBERG - STARK AUSTIN-HEALEY MK1 BN E 46-60 1959 4233
83° 158 CORTELLAZZI - GORDIN LANCIA FULVIA SPORT F 61-70 1968 4267
84° 72 WESTERMANN - EVERS PORSCHE 550 RS SPIDE E 46-60 1955 4286
85° 113 GLOCKNER - GLOKNER MERCEDES-BENZ 190 SL E 46-60 1959 4298
86° 65 FUKUDA - ONO FIAT 1100 TV E 46-60 1954 4445
87° 74 ADAMS - KROPP PORSCHE SPEEDSTER PR E 46-60 1955 4534
88° 7 SPAGNA - SPAGNA HUPPMOBIL INDIANAPOL C 19-30 1929 4603
89° 83 ZANNONI - DALL'ORTO OSCA MASERATI S 187 E 46-60 1956 4609
90° 169 WARKUSS - VOLKE JAGUAR E TYPE ROADST F 61-70 1970 4671
91° 160 OLIVIERI - BALLINI MERCEDES-BENZ 280 SL F 61-70 1969 4707
92° 131 SOLDI - DE CASSAN ALFA-ROMEO SPIDER TO F 61-70 1961 4817
93° 96 GROSSI - NEGRI JAGUAR XK 150 E 46-60 1957 4955
94° 92 MANTOAN - MORO MG A E 46-60 1957 5080
95° 147 MATZAK - BOTSCHEN TRIUMPH TR4 F 61-70 1965 5138
96° 125 GOTZL - RUTER AUSTIN-HEALEY SPRITE E 46-60 1960 5203
97° 126 BODINI - VISIGALLI ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1960 5330
98° 163 ULBRICHT - SCHRANZ MERCEDES 280 SL F 61-70 1970 5433
99° 44 SORG - TAUSCHER PANHARD DYNA SPORT E 46-60 1952 5484
100° 52 JANSEN - JOLDERSMA JAGUAR XK 120 DH E 46-60 1953 5541
101° 78 MOSCHETTA - MOSCHETTA TRIUMPH TR2 E 46-60 1955 5603
102° 109 HOYER - EPPING FERRARI 250 GT CABRI E 46-60 1959 5655
103° 30 OKADA - SUGYAMA FIAT 1100 SPORT STAN E 46-60 1946 5663
104° 67 HOHNOHOLT - HOHNOHOLT ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1959 5731
105° 157 CORA' - LORELLI FIAT 1500 F 61-70 1966 5836
106° 77 ARNOLD - WHIDE AC ACE E 46-60 1955 5849
107° 164 EIMER - TROLTSCH ALFA-ROMEO 1750 GT F 61-70 1970 5864
108° 94 CAGGIATI - CAGGIATI FERRARI 500 TRC E 46-60 1957 5967
109° 49 WEISSMATH - KRESS SIATA 750 SPORT 300 E 46-60 1952 5993
110° 20 FRANK - FRANK AUDI 920 CABRIO D 31-45 1939 6084
111° 149 BUSSEI - ALBERGHINI AUSTIN-HEALEY MK III F 61-70 1965 6122
112° 21 MONTANARI - MONTANARI SKODA POPULAR APERTA D 31-45 1937 6128
113° 62 MORINI - CIMURRI JAGUAR XK 120 E 46-60 1954 6182
114° 60 BREVINI - TAZZIOLI MERCEDES 300 SL E 46-60 1958 6625
115° 25 ADAMS - ADAMS BMW 327 SPORT CABRIO D 31-45 1939 6679
116° 107 ARSI - CATTANEO MG A 1500 E 46-60 1958 6722
117° 141 GALIOTTO - MARIOTTI ALFA-ROMEO GIULIETTA F 61-70 1964 6742
118° 111 ZANNONI - GENNARI FIAT ABARTH 750 GT Z E 46-60 1959 6911
119° 115 SOLCI - PASINO JAGUAR XK 150 E 46-60 1959 7016
120° 99 HOFMANN - ELLBOGEN ALFA-ROMEO 1900 CSS E 46-60 1957 7161
121° 136 GANDOLFI - BONDIOLI PORSCHE 356 B S 90 F 61-70 1963 7448
122° 12 ECKART - BELL ASTON-MARTIN 2 SEATE D 31-45 1932 7704
123° 144 NAFEL - BARTEL AUSTIN-HEALEY 3000 M F 61-70 1964 7882
124° 117 SUTER - RUPF ALFA-ROMEO TOURING S E 46-60 1960 8211
125° 8 ROSSI - ROSSI ALFA-ROMEO GS ZAGATO C 19-30 1929 8755
126° 167 CALOTTI - VARINI MERCEDES 350 SL F 61-70 1970 8908
127° 171 LORENZI - CARTA MANTI ALFA-ROMEO GIULIETTA F 61-70 1961 9321
128° 137 MORTL - RIEDL ALFA-ROMEO GIULIA 16 F 61-70 1963 10173
129° 128 MAGELLI - MAGELLI ALFA-ROMEO GIULIETTA E 46-60 1960 11345
130° 43 MARCHI - MARCHI CISITALIA 303 DP COU E 46-60 1951 11382
131° 31 PANIZZA - PANIZZA FIAT 1100 C CABRIOLE E 46-60 1947 11527
132° 170 DODI - GUGLIEMI DODI ROLLS-ROYCE CORNICHE F 61-70 1972 12430
133° 108 COLOMBO - CAMPRINI FERRARI 250 S E 46-60 1958 13189
Internet partner: Sigla.com
Click here for race-entry