Final standing

Gran Premio Nuvolari
Mantua - Italy, 13/14/15 September 2002

Final standing
Ass Rag Cla Num Equipaggio Rg Cl Vettura Penalita'
1 1 1 15 SCALISE - CLARAMUNT 1 AR ASTON MARTIN LE MANS 111
2 2 1 25 CANE' - GALLIANI 1 I AUDI 920 CABRIO 124
3 3 2 21 VESCO - VESCO 1 I FIAT 508CS COPPA ORO 144
4 1 3 43 ALBUZZA - COLPANI 2 I HEALEY SILVERSTONE 168
5 4 4 155 SALVINELLI - DANIELI 1 I FIAT 508 S 178
6 1 1 143 OBERTI - VIARO 3 US AR GIULIETTA SPRINT 195
7 2 5 84 BONI - BARZIZA 2 I PORSCHE 356 SPEEDST. 204
8 1 6 217 SALVETTI - FATTORELLI 5 I AR GT JUNIOR 233
9 1 7 170 MEZZADRI - MEZZADRI 4 I AR GIULIETTA SPIDER 239
10 3 8 115 BRUSCHI - PERNO 2 I TRIUMPH TR.3A 252
11 4 9 86 MORETTI - MORETTI 2 I JAGUAR XK140 DHC 260
12 5 10 48 PERBELLINI - PERBELLINI 2 I JAGUAR XK120 BINDETT 264
13 5 11 16 MARCHI - MARTINELLI 1 I FIAT 508 TORPEDO 266
14 2 12 181 ARCIERI - GRIGOLO 4 I PORSCHE 356 COUPE' 316
15 6 13 108 MASSARA - PRIORI 2 I AUSTINT HEALEY 100/6 331
16 2 14 128 LUI - SASSI 3 I TRIUMPH TR.3A 336
17 7 15 97 D'ANTINONE - DE BIASE 2 I AR GIULIA SPRINT 346
18 3 16 127 GABURRI - GABURRI 3 I PORSCHE 356 CABRIO 349
19 6 17 27 ROMA - GARATTI 1 I GIANNINI 750 SPORT 369
20 3 18 186 TRESOLDI - TRESOLDI 4 I PORSCHE 356 B S90 384
21 2 19 205 RAVAZZI - GENOVESE 5 I TRIUMPH GT6 MK1 405
22 8 20 119 SALVALAGGIO - STRINGHINI 2 I MG A 427
23 7 1 2 JOLLY - JOLLY 1 CH AMILCAR CGSS N.17971 438
24 8 1 23 NONAKA - FUTADA 1 JP SIATA 508 SPORT MM 474
25 9 21 71 MERCADANTI - MERCADANTI 2 I TRIUMPH TR.2 480
26 4 22 131 ONGARI - ONGARI 3 I TRIUMPH TR.3A 481
27 9 23 4 PIANTELLI - PIANTELLI 1 I BENTLEY SPEED MOD.3 516
28 10 24 14 AURICCHIO - ZANCHI 1 I FIAT BALILLA 508 C.O 518
29 5 25 135 IDER - VIVIANI 3 I TRIUMPH TR.3A 531
30 10 26 38 TOMASONI - GIAMBARDA 2 I AMP ALFA MASERATI 552
31 11 27 116 MARENGHI - MARENGHI 2 I PORSCHE 356 574
32 11 28 30 SANDROLINI - SANDROLINI 1 I CITROEN 11BL ROADST 632
33 3 29 221 MAGNANINI - FORMENTINI 5 I PORSCHE 911 S 633
34 4 30 195 BORGHI - SIGHICELLI 4 I AR GIULIA SPRINT SPC 642
35 5 31 172 GULLI - GULLI 4 I AR GIULIETTA SS 648
36 12 32 45 ATTARDO PARRIELLO - ERCOLI 2 I PATRIARCA 750 SPORT 652
37 13 33 54 CAPPONI - BACCI 2 I PORSCHE 356 656
38 14 34 78 CRISTINA - BAROLI 2 I PORSCHE 356 SPEEDST. 660
39 6 35 175 BETTONI - BETTONI 4 I AR SPRINT 1600 764
40 6 36 152 TEDIOLI - BORGHI 3 I MG A 766
41 15 37 60 CANALE - MARANZA 2 I AR CONRERO SPORT 795
42 7 38 193 CANGIOTTI - BRUSCIOTTI 4 I LANCIA FLAMINIA GT 820
43 12 2 20 PORTMANN - BUHLER 1 CH LAGONDA M 45 822
44 13 1 5 FEIERABEND - PFEIFER 1 D BUGATTI 37 GP 829
45 8 39 185 RUSSO - PENNACCHIO 4 I JAGUAR MK.2 836
46 9 40 171 MOLGORA - PARZANI 4 I LANCIA APPIA COUPE' 839
47 16 41 83 ALTINIER - ALTINIER 2 I AR GIULIETTA SPRINT 840
48 7 42 139 CAMPAILLA - BARTOLINI 3 I TRIUMPH TR.3A 853
49 8 43 138 MICHIELETTO - FIROTTO 3 I MG A 1600 ROADSTER 895
50 17 44 96 CONTI - COMINI 2 I MG A 987
51 4 45 230 GIACOMINI - GIACOMINI 5 I FIAT 124 SPIDER 1007
52 18 46 47 BANDINI - BOSCHINI 2 I FIAT 11OO E 1062
53 19 1 91 BROMBERG - ZEINIER 2 A JAGUAR XK140 1163
54 20 47 109 VIAPIANA - FERRO 2 I JAGUAR XK 150 1199
55 21 48 122 BIANCHI - PERDONO' 2 I MG A 1205
56 22 49 66 CANALE - GHIBELLI 2 I MASERATI A6 GCS MM 1304
57 23 50 100 BORTOLOTTI - BORTOLOTTI 2 I LANCIA AURELIA B24 1369
58 10 51 194 RIVARA - RIVARA 4 I PORSCHE 356SC COUPE' 1390
59 14 2 9 BRUNNER - LABATE 1 D OM 665 S MM 1409
60 5 52 220 OLIVIERI - BALLINI 5 I MERCEDES 280 SL 1411
61 9 53 149 MATTEI - BIENA 3 I MG A 1600 MARK I 1452
62 10 54 159 BONOMETTI - BONOMETTI 3 I FIAT ABARTH 850 1531
63 24 55 67 VESPA - CAPPONI 2 I LANCIA AURELIA B20GT 1620
64 25 56 70 FERRARI - BASSI 2 I TOJEIRO BRISTOL SP. 1632
65 26 57 164 BRUNELLI - BRUNELLI MONINI 2 I JAGUAR XK120 1682
66 11 58 125 BREVINI - TAZZIOLI 3 I MERCEDES 300 SL 1728
67 15 3 28 MOCKL - DREYER 1 D LAGONDA LG45 RAPIDE 1757
68 11 59 202 RUBAGOTTI - MAGLI 4 I JAGUAR E TYPE 1786
69 27 60 102 BELLADELLI - BENATTI 2 I LANCIA AURELIA B24 S 1830
70 12 61 157 SOLDI - DE CASSAN 4 I AR SPYDER TOURING 1867
71 28 4 51 OSTHEIMER - SCHNEIDER 2 D MG TD 1890
72 29 5 87 END - END 2 D AR 1900 CSS 1896
73 30 62 90 GROSSI - GROSSI 2 I PORSCHE 356 A 1921
74 16 1 3 VIVES - VIVES 1 F BUGATTI 35 T COMPET. 1924
75 31 63 52 BONECHI - MAGI BONECHI 2 I JAGUAR XK120 1938
76 17 64 31 SAVOIA - SAVOIA 1 I AR 2300B MILLEMIGLIA 1961
77 6 65 210 BURNENGO - ZANETTI 5 I AC COBRA 427 2011
78 32 6 56 GMEINER - WESSLEN 2 D SIATA 300 BC 2027
79 12 66 141 BIANCHI - MONELLI 3 I PORSCHE 356 A CABRIO 2046
80 13 7 151 MINNERUP - MINNERUP 3 D TRIUMPH TR.3A 2059
81 7 8 219 RATHENOW - FROHNS 5 D PEUGEOT 504 CABRIO 2060
82 33 67 94 ZANONI - FANTUZZI 2 I PORSCHE 356 A SPEED. 2134
83 13 9 176 VOLKE - GARAVY 4 D JAGUAR E S1 CABRIO 2140
84 34 10 74 SCHIPPERT - WAHL 2 D PORSCHE 356 SPEEDST. 2225
85 14 11 204 FRASSEN - PESCATORI 4 D JAGUAR D TYPE 2270
86 15 12 174 HOERZ - HOERZ 4 D AR GIULIA SPYDER 2327
87 8 68 226 CALOTTI - VARINI 5 I MERCEDES BENZ 350 SL 2344
88 9 13 224 EIMER - JARDIN 5 D AR BERTONE 1750 GTV 2381
89 35 69 61 STANGUELLINI - CONFALONI 2 I STANGUELLINI 750 SP. 2388
90 16 70 183 GANDOLFI - BONDIOLI 4 I PORSCHE 356 B S90 2448
91 18 14 29 BALZ - TONGES 1 D LAGONDA M45R LE MANS 2457
92 17 15 180 KOCH - KOCH 4 D TRIUMPH TR.4 2487
93 14 16 129 ECKART - PETER 3 D PORSCHE 356A CONV.D 2566
94 15 17 142 GLOCKNER - FINK 3 D MERCEDES BENZ 190 SL 2621
95 18 18 189 MULLER - MULLER 4 D PORSCHE 356 C CABRIO 2632
96 16 3 144 CARBONI - SPINA 3 CH TRIUMPH TR.3A 2692
97 19 71 198 PORTIOLI - CAVICCHINI 4 I AR GIULIETTA SPRINT 2702
98 36 19 50 MERFELS - MERFELS 2 D MG TD MARK II COMPET 2752
99 17 72 132 MIGLIAVACCA - VINCI 3 I TRIUMPH TR.3A 2765
100 37 73 82 SALVATERRA - TELIA 2 I FIAT 1100TV COUPE' 2772
101 18 74 136 ARSI - FINARDI 3 I JAGUAR XK 150 DHC 2793
102 38 75 95 ADERENTI - FONTANA 2 I PORSCHE 356 SPEEDST. 2825
103 20 20 199 MATZAK - PRECHT 4 D TRIUMPH TR.4 IRS 2912
104 19 76 153 ARCIDIACONO - GALLINGANI 3 I LANCIA FLAMINIA C.T. 2916
105 39 77 99 ROSSI - FERRETTI 2 I PORSCHE 356 2984
106 20 21 147 STARK - STARK 3 D MG A 1600 3014
107 40 22 104 SCHUMANN - INGELFINGER 2 D TRIUMPH TR.3 3053
108 19 78 32 MONTANARI - MONTANARI 1 I SKODA POPULAR ROADST 3061
109 21 23 134 HERBST - MIDDENDORF 3 D MG A 1600 MK.1 3110
110 10 24 34 NISTL - FRANK 5 D NSU 1300 T 3272
111 20 1 19 CASTILLO - STRADA 1 EQ FIAT BALILLA 508 S 3339
112 41 79 101 FARINA - BONI 2 I PORSCHE 356 A T1 3364
113 11 25 223 ULBRICHT - JUNGER 5 D MERCEDES BENZ 280 SL 3393
114 42 2 72 GODO - FUKUDA 2 JP FIAT 1100/103 TV 3451
115 22 26 65 HOHNHOLT - HOHNHOLT 3 D AR GIULIETTA SV 750F 3501
116 12 80 218 CARRARA - ROSSINI 5 I MERCEDES BENZ 250 SL 3603
117 43 1 57 JUNGBLUT - JUNGBLUT 2 NL LANCIA AURELIA B20 3733
118 13 81 231 PELIZZIARI - LELIZZIARI 5 I PORSCHE 356 B.T. 3794
119 14 2 216 FRASSEN - NIEVELSTEIN 5 NL PORSCHE 912 S90 3794
120 44 82 39 BEDETTI - ELISIO 2 I AR 6C 2500 SPORT 3807
121 45 3 81 ISHIOKA - ISHIOKA 2 JP FIAT 100TV PININF. 3859
122 23 2 145 VOLKE - BIMMINGER 3 A JAGUAR XK150 ROADST. 3876
123 46 83 77 MASTROENI - BOLETTI 2 I FERRARI 250GT EUROPA 3941
124 21 27 184 SAUERBREY - 4 D AR GIULIA SPIDER 4039
125 15 84 215 SPAGNA - BERGAMASCHI 5 I FIAT ABARTH 1000 TC 4099
126 47 28 42 SOUARD - SOUARD 2 D JAGUAR XK120 OTS ROA 4140
127 48 4 41 MIZUNO - KIUCHI 2 JP CISITALIA 202 SMM 4200
128 21 29 26 HAACK - HAACK 1 D JAGUAR SS 100 ROADST 4229
129 16 30 225 TRUNZER - PLAGMANN 5 D NSU 1000 L 4321
130 22 31 8 WOLLNER - WOLLNER 1 D AR 6C 1750 SS ZAGATO 4389
131 22 32 190 MOLL - MOLL 4 D DODGE DART 270 CONV. 4390
132 49 85 79 MOSCHETTA - MOSCHETTA 2 I TRIUMPH TR.2 4429
133 17 33 211 VOLKE - RADEWAGEN 5 D JAGUAR E TYPE 4509
134 50 34 107 SEDDIG - WOHLTMANN 2 D DAIMLER BENZ 300 SL 4595
135 51 35 63 GLOCKNER - SCHARINGER 2 D JAGUAR XK120 4747
136 24 86 123 MARTINI - ROMAN 3 I JAGUAR XK 150 S 4915
137 52 36 106 NERKE - PFLEGING 2 D TRIUMPH TR.3 5060
138 23 87 197 GRECO - GAMBERINI 4 I LAMBORGHINI 350 GT 5080
139 53 3 121 FRASSEN - SPORKEN 2 NL AC BRISTOL 2.0 L 5143
140 23 37 36 KOEHNE - BRAUN 1 D WANDERER W25K 5242
141 54 38 49 SCHOLZ - PETER 2 D JAGUAR XK120 OTS 5306
142 24 88 196 SARGIANI - PALTRINIERI 4 I LANCIA FLAVIA CONV. 5315
143 55 5 80 OKANO - ONO 2 JP AR GIULIETTA SPRINT 5330
144 56 89 62 GALBIGNANI - GALBIGNANI 2 I JAGUAR XK120 5355
145 25 90 162 LORENZI - GHIDINI 3 I AR GIULIETTA SPRINT 5641
146 18 91 214 MARRI - MARIOTTI 5 I LANCIA FULVIA 2C 5871
147 57 92 46 GARATTI - MASCARINI 2 I FIAT 500B MM ZAGATO 6219
148 25 39 188 SCHMID - DAUBNER 4 D PORSCHE 356 C 6361
149 26 93 201 BUSSEI - ALBERGHINI 4 I AUSTIN HEALEY MK.III 6472
150 58 4 76 WULF - WULF 2 CH JAGUAR XK140 6523
151 59 94 118 BALDONI - BALDONI 2 I MERCEDES BENZ 190 SL 7269
152 19 40 222 BECK - BECK 5 D JAGUAR E TYPE S.2 7361
153 26 95 163 BIACCHI - BIACCHI 3 I MG 1600 MK.II 7491
154 60 96 117 ZANELLA - RIGHI 2 I LANCIA APPIA 2øSERIE 7509
155 27 5 161 MARINELLO - MARINELLO 3 CH PORSCHE B ROADSTER 7618
156 61 97 111 BORGATTI - GOZZI 2 I TRIUMPH TR.3 7682
157 28 6 92 RICHI - HOBI 3 CH JAGUAR D TYPE 7694
158 27 98 178 MANI - JAMOIS 4 I PORSCHE 356 B 7788
159 62 2 40 DELLIERE - THEVENEY 2 F SIMCA FIAT 8 DEHO 8339
160 29 7 113 MULLER - GNAGI 3 CH ASTON MARTIN DBR-2 8513
161 24 99 7 SPAGNA - PIZZI 1 I HUPPMOBIL INDIANAPOL 8563
162 30 100 177 TAMPALINI - MAGGI 3 I MERCEDES BENZ 190 SL 8688
163 25 41 22 HAACK - WINCKLER 1 D ALVIS SPEED 20 8694
164 31 101 146 SCHWINGEN - SCHWINGEN 3 I FERRARI 250 SWB P.C. 8993
165 26 42 35 MEYER - MEYER 1 D BMW 328 9107
166 63 102 44 BARUFFALDI - DONELLI 2 I LANCIA AURELIA B50 9397
167 32 3 130 HOFER - HOFER 3 A MG A 1600 MK.1 9498
168 33 103 154 MARTINELLI - ZAMBONI 3 I AR GIULIETTA SPRINT 10264
169 20 104 208 PREVIDI - MALAGNINI 5 I MERCEDES BENZ 230 SL 10270
170 21 105 227 GIBERTONI - GIBERTONI 5 I LANCIA FULVIA ZAGATO 10574
171 28 2 182 MAGNUSSON - FRATTINI 4 US PORSCHE 356 BT/6 S90 10815
172 64 8 68 GOOD - ETTERLIN 2 CH HEALEY 100 M 10855
173 27 9 33 PAMBERG - CHAPMAN 1 CH BMW 328 11360
174 22 106 207 VERONESI - MOSCARDINI 5 I MG B GT 11877
175 65 107 110 ROSSELLI - MANTOVI 2 I LANCIA AURELIA B20 12299
176 34 108 126 SOLCI - POLI 3 I JAGUAR XK 150 13737
177 23 3 213 DIONISIO - DIONISIO 5 US JAGUAR E TYPE FHC 13892
178 35 109 124 PALAZZI T. - PALAZZI T. 3 I FERRARI 250 GT TDF 15594
Internet partner: Sigla.com
Click here for race-entry